会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化纤产品制造. | 953,057,700.00 | 839,502,400.00 | 113,555,300.00 | 11.91 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
氨纶 | 17,446,800.00 | 17,167,100.00 | 279,700.00 | 1.60 |
浆粕 | 107,206,500.00 | 66,558,000.00 | 40,648,500.00 | 37.92 |
粘胶长丝 | 334,561,400.00 | 297,945,200.00 | 36,616,200.00 | 10.94 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化纤产品制造 | 822,793,900.00 | 740,894,200.00 | -- | -- |
合计 | 822,793,900.00 | 740,894,200.00 | -- | -- |
氨纶 | 40,240,800.00 | 39,501,900.00 | 738,900.00 | -- |
浆粕 | 92,518,500.00 | 77,383,500.00 | 15,135,000.00 | -- |
粘胶长丝 | 690,034,600.00 | 624,008,800.00 | 66,025,800.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
氨纶 | 18,381,800.00 | 18,620,300.00 | -238,500.00 | -1.30 |
浆粕 | 49,605,100.00 | 35,173,900.00 | 14,431,200.00 | 29.09 |
其他收入 | 6,543,400.00 | 8,450,100.00 | -1,906,700.00 | -29.14 |
粘胶长丝 | 322,263,500.00 | 312,584,900.00 | 9,678,600.00 | 3.00 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
氨纶 | 31,010,000.00 | 33,580,000.00 | -- | -- |
浆粕 | 132,350,000.00 | 106,860,000.00 | -- | -- |
粘胶长丝 | 629,210,000.00 | 587,580,000.00 | -- | -- |
|