会计年度:2010-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 1,321,604,800.00 | 790,178,400.00 | -- | -- |
电子产品零售 | 146,900.00 | 292,400.00 | -- | -- |
合计 | 1,321,751,700.00 | 790,470,800.00 | -- | -- |
二维码扫描枪 | 146,900.00 | 292,400.00 | -145,500.00 | -- |
商品房 | 1,321,604,800.00 | 790,178,400.00 | 531,426,400.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子产品 | 146,900.00 | 292,400.00 | -145,500.00 | -99.05 |
商品房 | 952,661,600.00 | 652,665,100.00 | 299,996,500.00 | 31.49 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
材料销售 | 45,600.00 | 56,200.00 | -- | -- |
二维码扫描枪 | 102,564.10 | 104,458.00 | -1,893.90 | -1.85 |
房屋出租 | 10,932,200.00 | 6,675,900.00 | -- | -- |
激光扫描枪 | 102,600.00 | 104,500.00 | -- | -- |
商品房 | 1,005,456,555.40 | 577,476,102.60 | 427,980,452.80 | 42.57 |
银行机具 | 837,606.83 | 1,059,829.24 | -222,222.41 | -26.53 |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房租收入 | 5,131,300.00 | 3,195,000.00 | 1,936,300.00 | 37.74 |
其他 | 909,200.00 | 1,150,400.00 | -241,200.00 | -26.53 |
商品房销售 | 73,700,800.00 | 54,597,600.00 | 19,103,200.00 | 25.92 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品房销售 | 1,706,443,500.00 | 1,253,763,400.00 | -- | -- |
电子产品销售 | 859,000.00 | 834,500.00 | -- | -- |
房租收入 | 11,499,500.00 | 5,972,000.00 | -- | -- |
其他 | 30,000.00 | 1,700.00 | -- | -- |
电子产品销售 | 859,000.00 | 834,500.00 | -- | -- |
房租收入 | 11,499,500.00 | 5,972,000.00 | -- | -- |
其他 | 30,000.00 | 1,700.00 | -- | -- |
商品房销售 | 1,706,443,500.00 | 1,253,763,400.00 | -- | -- |
|