会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
车灯类 | 983,736,430.00 | 697,882,300.00 | 285,854,131.00 | 29.06 |
汽车销售及维修 | 41,349,068.00 | 35,737,840.00 | 5,611,228.00 | 13.57 |
三角警示牌类 | 14,470,733.00 | 12,958,834.00 | 1,511,899.00 | 10.45 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
车灯类 | 510,275,754.00 | 362,037,304.00 | 148,238,449.44 | 29.05 |
汽车销售及维修 | 21,120,638.00 | 18,271,919.00 | 2,848,718.64 | 13.49 |
三角警示牌类 | 6,027,609.00 | 5,675,548.00 | 352,060.49 | 5.84 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
车灯类 | 747,158,631.71 | 516,048,012.34 | -- | -- |
三角警示牌类 | 20,391,562.26 | 15,534,489.79 | -- | -- |
汽车销售及维修 | 49,037,769.86 | 44,133,687.07 | -- | -- |
合计 | 816,587,963.83 | 575,716,189.20 | -- | -- |
车灯类 | 747,158,631.71 | 516,048,012.34 | 231,110,619.37 | -- |
汽车销售及维修 | 49,037,769.86 | 44,133,687.07 | 4,904,082.79 | -- |
三角警示牌类 | 20,391,562.26 | 15,534,489.79 | 4,857,072.47 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
车灯类 | 363,969,453.00 | 252,116,324.00 | 111,853,129.87 | 30.73 |
汽车销售及维修 | 20,370,445.39 | 18,351,424.61 | 2,019,020.78 | 9.91 |
三角警示牌类 | 11,892,121.00 | 8,965,296.00 | 2,926,824.91 | 24.61 |
|