会计年度:2012-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
代购代销 | 5,184,641.00 | -- | 5,184,641.00 | -- |
房产销售、租赁等 | 45,640,731.00 | 21,372,322.00 | 24,268,409.00 | 53.17 |
内销商品等 | 1,777,827,919.00 | 1,715,507,255.00 | 62,320,664.00 | 3.51 |
生产产品销售 | 58,885,852.00 | 57,190,735.00 | 1,695,117.00 | 2.88 |
外销商品 | 1,423,881,133.00 | 1,353,472,099.00 | 70,409,034.00 | 4.94 |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
代购代销 | 9,338,166.00 | -- | 9,338,166.00 | 100.00 |
房产销售、租赁等 | 145,223,219.00 | 64,645,087.00 | 80,578,132.00 | 55.49 |
内销商品等 | 4,158,493,593.00 | 4,085,054,306.00 | 73,439,287.00 | 1.77 |
其他 | 2,822,787.00 | 2,093,794.00 | 728,993.00 | 25.83 |
生产产品销售 | 96,871,042.00 | 94,628,149.00 | 2,242,892.00 | 2.32 |
外销商品 | 3,056,987,675.00 | 2,888,800,167.00 | 168,187,508.00 | 5.50 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
代购代销 | 5,365,885.00 | -- | 5,365,884.64 | 100.00 |
房产销售、租赁等 | 39,165,116.00 | 21,492,379.00 | 17,672,737.62 | 45.12 |
内销商品等 | 1,725,892,823.00 | 1,682,283,255.00 | 43,609,567.88 | 2.53 |
其他 | 2,628,193.00 | 1,413,010.00 | 1,215,183.64 | 46.24 |
生产产品销售 | 11,931,924.00 | 13,280,425.00 | -1,348,501.60 | -11.30 |
外销商品 | 1,468,251,700.00 | 1,390,020,624.00 | 78,231,076.56 | 5.33 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
外销商品 | 2,621,628,628.11 | 2,472,818,800.87 | -- | -- |
内销商品等 | 2,713,036,054.82 | 2,623,417,351.20 | -- | -- |
生产产品销售 | 93,662,942.89 | 90,687,385.51 | -- | -- |
房产销售、租赁等 | 71,292,754.52 | 50,087,360.15 | -- | -- |
代购代销 | 17,786,039.61 | -- | -- | -- |
6.其他 | 4,762,268.89 | 837,185.32 | -- | -- |
7.合计 | 5,522,168,688.84 | 5,237,848,083.05 | -- | -- |
代购代销 | 17,786,039.61 | -- | 17,786,039.61 | -- |
房产销售、租赁等 | 71,292,754.52 | 50,087,360.15 | 21,205,394.37 | -- |
内销商品等 | 2,713,036,054.82 | 2,623,417,351.20 | 89,618,703.62 | -- |
其他 | 4,762,268.89 | 837,185.32 | 3,925,083.57 | -- |
生产产品销售 | 93,662,942.89 | 90,687,385.51 | 2,975,557.38 | -- |
外销商品 | 2,621,628,628.11 | 2,472,818,800.87 | 148,809,827.24 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
代购代销 | 8,758,058.52 | -- | 8,758,058.52 | 100.00 |
房产销售、租赁等 | 23,500,413.99 | 16,368,554.53 | 7,131,859.46 | 30.35 |
内销商品等 | 1,547,707,160.96 | 1,493,725,904.48 | 53,981,256.48 | 3.49 |
其他 | 1,691,279.95 | 35,928.04 | 1,655,351.91 | 97.88 |
生产产品销售 | 11,251,516.00 | 12,566,947.00 | -1,315,430.91 | -11.69 |
外销商品 | 1,173,171,008.75 | 1,111,548,403.00 | 61,622,605.75 | 5.25 |
|