会计年度:2014-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 9,522,202.79 | 5,677,650.52 | 3,844,552.27 | 40.37 |
计算机外设 | 5,786,587.99 | 3,390,439.36 | 2,396,148.63 | 41.41 |
物业管理 | 3,735,614.80 | 2,287,211.16 | 1,448,403.64 | 38.77 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产收入 | 18,735,472.61 | 8,340,705.92 | 10,394,766.69 | 55.48 |
计算机外设 | 13,500,909.65 | 7,593,034.29 | 5,907,875.36 | 43.76 |
贸易 | 71,950,890.14 | 71,909,566.53 | 41,323.61 | 0.06 |
物业收入 | 3,879,166.50 | 5,915,494.07 | -2,036,327.57 | -52.49 |
|
会计年度:2013-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 14,146,616.00 | 8,575,592.00 | 5,571,024.00 | 39.38 |
计算机行业 | 6,489,846.00 | 3,623,487.00 | 2,866,359.00 | 44.17 |
物业收入 | 2,273,541.00 | 2,089,655.00 | 183,887.00 | 8.09 |
|
会计年度:2012-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 24,718,815.00 | 11,725,120.00 | 12,993,695.00 | 52.57 |
合计 | 132,797,661.00 | 114,397,236.00 | 18,400,425.00 | 13.86 |
计算机行业 | 14,287,109.00 | 8,831,126.00 | 5,455,983.00 | 38.19 |
贸易 | 87,765,797.00 | 87,310,645.00 | 455,152.00 | 0.52 |
物业收入 | 6,025,940.00 | 6,530,345.00 | -504,405.00 | -8.37 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 18,817,069.00 | 8,146,352.00 | 10,670,717.00 | 56.71 |
计算机行业 | 7,457,279.00 | 4,202,629.00 | 3,254,649.00 | 43.64 |
贸易 | -- | -- | -- | -- |
物业收入 | 3,249,972.00 | 3,379,279.00 | -129,307.00 | -3.98 |
|