会计年度:2012-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 13,326,972,042.00 | 11,300,164,122.00 | 2,026,807,920.00 | 15.21 |
超市业态 | 9,323,499,849.00 | 8,212,199,922.00 | 1,111,299,927.00 | 11.92 |
合计 | 27,356,983,935.00 | 23,808,274,425.00 | 3,548,709,510.00 | 12.97 |
家电业态 | 4,635,580,468.00 | 4,236,942,345.00 | 398,638,123.00 | 8.60 |
提供劳务及其他 | 70,931,576.00 | 58,968,036.00 | 11,963,540.00 | 16.87 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 7,133,943,731.00 | 6,144,470,414.00 | 989,473,317.00 | 13.87 |
超市业态 | 4,728,062,320.00 | 4,146,720,368.00 | 581,341,952.00 | 12.30 |
家电业态 | 3,136,967,089.00 | 2,929,616,160.00 | 207,350,929.00 | 6.61 |
提供劳务 | 39,055,639.00 | 34,112,246.00 | 4,943,393.00 | 12.66 |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 11,376,465,656.00 | 9,669,093,114.00 | 1,707,372,542.00 | 15.01 |
超市业态 | 8,537,093,522.00 | 7,500,789,613.00 | 1,036,303,909.00 | 12.14 |
电器业态 | 4,361,081,150.00 | 4,045,404,918.00 | 315,676,232.00 | 7.24 |
提供劳务 | 74,378,704.00 | 65,806,399.00 | 8,572,305.00 | 11.53 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | -- | -- | 879,747,639.56 | 14.37 |
超市业态 | -- | -- | 526,757,084.56 | 11.70 |
家电业态 | -- | -- | 175,037,795.66 | 6.68 |
提供劳务 | 39,204,523.00 | 34,212,069.00 | 4,992,453.85 | 12.73 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 8,981,857,800.00 | 7,507,751,300.00 | -- | -- |
超市业态 | 7,332,903,000.00 | 6,475,265,000.00 | -- | -- |
电器业态 | 4,216,413,200.00 | 3,937,385,400.00 | -- | -- |
提供劳务 | 69,366,900.00 | 53,727,600.00 | -- | -- |
合计 | 20,600,541,000.00 | 17,974,129,200.00 | -- | -- |
百货业态 | 8,981,857,800.00 | 7,507,751,300.00 | 1,474,106,500.00 | -- |
超市业态 | 7,332,903,000.00 | 6,475,265,000.00 | 857,638,000.00 | -- |
电器业态 | 4,216,413,200.00 | 3,937,385,400.00 | 279,027,800.00 | -- |
提供劳务 | 69,366,900.00 | 53,727,600.00 | 15,639,300.00 | -- |
|