会计年度:2010-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
城市轨道交通电子系统 | 94,630,877.72 | 84,875,670.75 | -- | -- |
商业自动化 | 143,991,883.92 | 133,830,521.94 | -- | -- |
产品制造 | 20,725,775.10 | 19,166,553.69 | -- | -- |
工程服务 | 13,689,179.64 | 9,117,611.12 | -- | -- |
通信产品 | 167,337,414.46 | 147,302,366.65 | -- | -- |
6.进出口贸易及配套业务 | 409,563,890.46 | 386,336,226.62 | -- | -- |
7.合计 | 849,939,021.30 | 780,628,950.77 | -- | -- |
产品制造 | 20,725,775.10 | 19,166,553.69 | 1,559,221.41 | -- |
城市轨道交通电子系统 | 94,630,877.72 | 84,875,670.75 | 9,755,206.97 | -- |
工程服务 | 13,689,179.64 | 9,117,611.12 | 4,571,568.52 | -- |
进出口贸易及配套业务 | 409,563,890.46 | 386,336,226.62 | 23,227,663.84 | -- |
商业自动化 | 143,991,883.92 | 133,830,521.94 | 10,161,361.98 | -- |
通信产品 | 167,337,414.46 | 147,302,366.65 | 20,035,047.81 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品制造 | 10,250,958.76 | 9,608,062.36 | 642,896.40 | 6.27 |
城市轨道交通电子系统 | 34,600,580.10 | 25,761,375.99 | 8,839,204.11 | 25.55 |
工程服务 | 6,907,549.68 | 5,818,075.03 | 1,089,474.65 | 15.77 |
配套业务及进出口贸易 | 226,542,568.62 | 213,090,809.14 | 13,451,759.48 | 5.94 |
商业自动化 | 104,410,383.00 | 92,695,860.00 | 11,714,523.43 | 11.22 |
通信产品 | 121,495,557.83 | 114,999,067.16 | 6,496,490.67 | 5.35 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品制造 | 37,388,238.63 | 29,714,744.40 | -- | -- |
城市轨道交通电子系统 | 109,265,018.03 | 76,469,672.90 | -- | -- |
工程服务 | 8,234,634.16 | 5,464,378.21 | -- | -- |
配套业务及进出口贸易 | 169,237,786.78 | 142,653,190.87 | -- | -- |
商业自动化 | 93,932,810.11 | 77,698,108.01 | -- | -- |
通信产品 | 427,682,376.48 | 380,224,848.25 | -- | -- |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
POS机及打印机 | 83,081,072.93 | 70,128,603.77 | 12,952,469.16 | 15.59 |
多媒体数据产品 | 23,690,509.33 | 21,155,912.17 | 2,534,597.16 | 10.70 |
工程服务 | 5,809,505.75 | 4,755,840.07 | 1,053,665.68 | 18.14 |
机械制造 | 16,407,576.04 | 12,815,906.69 | 3,591,669.35 | 21.89 |
进口代理业务 | 2,383,298.67 | 2,333,699.86 | 49,598.81 | 2.08 |
其他(含物业收入) | 4,623,991.54 | 1,524,553.68 | 3,099,437.86 | 67.03 |
通信产品 | 129,806,389.11 | 114,538,809.23 | 15,267,579.88 | 11.76 |
自动售检票系统及二代证阅读器 | 34,645,305.47 | 25,733,595.58 | 8,911,709.89 | 25.72 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
自动售检票系统及二代证阅读器 | 108,675,919.78 | 83,072,628.99 | -- | -- |
POS机及打印机 | 92,389,914.51 | 77,898,039.45 | -- | -- |
多媒体数据产品 | 80,857,591.54 | 72,773,830.02 | -- | -- |
工程服务 | 8,102,259.42 | 4,135,350.63 | -- | -- |
通信产品 | 276,483,670.33 | 248,254,472.73 | -- | -- |
6.机械制造 | 35,863,166.47 | 31,572,221.93 | -- | -- |
7.其他 | 132,299,113.35 | 117,269,035.74 | -- | -- |
8.合计 | 734,671,635.40 | 634,975,579.49 | -- | -- |
9.其中:关联交易 | 70,799,759.92 | 66,874,294.52 | -- | -- |
POS机及打印机 | 92,389,914.51 | 77,898,039.45 | -- | -- |
多媒体数据产品 | 80,857,591.54 | 72,773,830.02 | -- | -- |
工程服务 | 8,102,259.42 | 4,135,350.63 | -- | -- |
合计 | 734,671,635.40 | 634,975,579.50 | -- | -- |
机械制造 | 35,863,166.47 | 31,572,221.93 | -- | -- |
其他 | 132,299,113.40 | 117,269,035.70 | -- | -- |
通信产品 | 276,483,670.30 | 248,254,472.70 | -- | -- |
自动售检票系统及二代证阅读器 | 108,675,919.80 | 83,072,628.99 | -- | -- |
|