会计年度:2012-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
航空货运及逾重行李收入 | 934,105,000.00 | -- | 934,105,000.00 | -- |
航空客运收入 | 25,794,029,000.00 | -- | 25,794,029,000.00 | -- |
合计 | 26,870,275,000.00 | -- | 26,870,275,000.00 | -- |
其他 | 142,141,000.00 | -- | 142,141,000.00 | -- |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
代理手续费收入 | 19,158,000.00 | -- | 19,158,000.00 | -- |
房屋租赁收入 | 170,601,000.00 | 29,509,000.00 | 141,092,000.00 | 82.70 |
飞机租赁收入 | 614,118,000.00 | 393,031,000.00 | 221,087,000.00 | 36.00 |
航空货运及逾重行李收入 | 478,754,000.00 | -- | 478,754,000.00 | -- |
航空客运收入 | 12,208,863,000.00 | -- | 12,208,863,000.00 | -- |
其他业务:其他 | 260,169,000.00 | 5,543,000.00 | 254,626,000.00 | 97.87 |
退票手续费收入 | 75,249,000.00 | -- | 75,249,000.00 | -- |
主营业务:其他 | 64,482,000.00 | -- | 64,482,000.00 | -- |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
货运及逾重行李收入 | 922,910,000.00 | 705,881,000.00 | 217,029,000.00 | 23.52 |
客运收入 | 23,275,882,000.00 | 17,802,380,000.00 | 5,473,502,000.00 | 23.52 |
其他 | 81,718,000.00 | -- | 81,718,000.00 | -- |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
包机收入 | 309,455,000.00 | 226,136,000.00 | 83,319,000.00 | 26.92 |
出售里程积分收入 | 32,809,000.00 | 2,170,000.00 | 30,639,000.00 | 93.39 |
货运及逾重行李收入 | 425,865,000.00 | 302,812,000.00 | 123,053,000.00 | 28.89 |
客运收入 | -- | -- | 2,069,736,000.00 | 20.73 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
客运收入 | 18,354,693,000.00 | 13,700,275,000.00 | -- | -- |
货运及逾重行李收入 | 826,273,000.00 | 615,439,000.00 | -- | -- |
包机收入 | 395,339,000.00 | 294,463,000.00 | -- | -- |
出售里程积分收入 | 38,961,000.00 | -- | -- | -- |
包机收入 | 395,339,000.00 | 294,463,000.00 | 100,876,000.00 | -- |
出售里程积分收入 | 38,961,000.00 | -- | 38,961,000.00 | -- |
货运及逾重行李收入 | 826,273,000.00 | 615,439,000.00 | 210,834,000.00 | -- |
客运收入 | 18,354,693,000.00 | 13,700,275,000.00 | 4,654,418,000.00 | -- |
|