会计年度:2013-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 591,594,593.00 | 430,478,314.00 | 161,116,279.00 | 27.23 |
工程施工 | 64,932,878.00 | 54,285,271.00 | 10,647,607.00 | 16.40 |
商贸物流及服务业 | 122,115,113.00 | 111,412,133.00 | 10,702,980.00 | 8.76 |
制造业 | 181,337,829.00 | 183,248,840.00 | -1,911,010.00 | -1.05 |
|
会计年度:2012-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 1,142,281,782.00 | 801,905,898.00 | 340,375,885.00 | 29.80 |
工程施工 | 78,234,169.00 | 63,723,483.00 | 14,510,686.00 | 18.55 |
合计 | 2,141,370,099.00 | 1,756,382,149.00 | 384,987,950.00 | 17.98 |
商贸物流及服务业 | 417,391,019.00 | 387,231,814.00 | 30,159,205.00 | 7.23 |
制造业 | 503,463,129.00 | 503,520,954.00 | -57,825.00 | -0.01 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安置房及园区开发 | 686,530,668.00 | 525,278,171.00 | 161,252,497.00 | 23.49 |
工程施工 | 32,431,522.00 | 24,384,670.00 | 8,046,852.00 | 24.81 |
商贸物流及服务业 | 242,414,370.00 | 217,418,894.00 | 24,995,476.00 | 10.31 |
制造业 | 344,248,826.00 | 325,820,078.00 | 18,428,747.00 | 5.35 |
|
会计年度:2011-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安置房及市政工程 | 1,295,548,400.00 | 975,615,800.00 | 319,932,600.00 | 24.69 |
工程施工 | 223,420,300.00 | 207,395,800.00 | 16,024,500.00 | 7.17 |
商贸物流及其他 | 416,409,400.00 | 360,661,700.00 | 55,747,700.00 | 13.39 |
制造业 | 584,181,700.00 | 596,562,700.00 | -12,381,000.00 | -2.12 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安置房 | 187,116,100.00 | 133,886,000.00 | 53,230,100.00 | 28.45 |
工程劳务 | 72,994,400.00 | 68,731,000.00 | 4,263,400.00 | 5.84 |
硅片及太阳能组件 | 211,571,200.00 | 205,209,300.00 | 6,361,900.00 | 3.01 |
混凝土销售 | 116,495,800.00 | 112,991,200.00 | 3,504,600.00 | 3.01 |
商贸物流及服务业 | 128,205,900.00 | 92,924,200.00 | 35,281,700.00 | 27.52 |
市政工程 | 128,855,100.00 | 88,884,000.00 | 39,971,100.00 | 31.02 |
园区开发 | 47,246,800.00 | 29,222,000.00 | 18,024,800.00 | 38.15 |
租赁 | 7,398,900.00 | 5,283,000.00 | 2,115,900.00 | 28.60 |
|