会计年度:2014-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 620,342,167.90 | 496,793,592.12 | 123,548,575.78 | 19.92 |
超市 | 8,299,455,936.16 | 6,703,828,968.60 | 1,595,626,967.56 | 19.23 |
抵销 | -419,093,055.51 | -352,301,681.60 | -66,791,373.91 | 15.94 |
其他 | 252,529,508.83 | 201,328,921.01 | 51,200,587.82 | 20.27 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 1,164,267,128.83 | 940,484,493.73 | 223,782,635.10 | 19.22 |
超市 | 15,583,605,546.09 | 12,505,697,431.49 | 3,077,908,114.60 | 19.75 |
抵销 | -784,429,308.31 | -659,026,066.17 | -125,403,242.14 | 15.99 |
其他 | 515,010,610.58 | 396,072,972.21 | 118,937,638.37 | 23.09 |
|
会计年度:2013-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 596,625,377.00 | 490,403,662.00 | 106,221,715.00 | 17.80 |
超市 | 8,043,231,641.00 | 6,564,004,124.00 | 1,479,227,518.00 | 18.39 |
抵销 | 369,476,552.00 | 314,091,084.00 | 55,385,468.00 | 14.99 |
其他 | 213,302,336.00 | 177,135,148.00 | 36,167,187.00 | 16.96 |
|
会计年度:2012-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 920,073,670.00 | 727,677,312.00 | 192,396,358.00 | 20.91 |
超市 | 15,021,052,739.00 | 12,125,614,434.00 | 2,895,438,305.00 | 19.28 |
抵销 | 737,441,273.00 | 633,393,974.00 | 104,047,299.00 | 14.11 |
合计 | 15,704,114,843.00 | 12,582,124,252.00 | 3,121,990,591.00 | 19.88 |
其他 | 500,429,706.00 | 362,226,480.00 | 138,203,226.00 | 27.62 |
|
会计年度:2012-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 440,963,863.00 | 351,082,283.00 | 89,881,580.00 | 20.38 |
超市 | 7,681,839,854.00 | 6,239,471,132.00 | 1,442,368,722.00 | 18.78 |
抵销 | 379,526,919.00 | 313,221,372.00 | 66,305,547.00 | 17.47 |
其他 | 235,985,664.00 | 181,395,177.00 | 54,590,487.00 | 23.13 |
|