会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 33,040,139.79 | 29,076,969.05 | 3,963,170.74 | 12.00 |
化工业 | 121,666,364.93 | 72,564,005.08 | 49,102,359.85 | 40.36 |
建筑安装业 | 41,854,520.89 | 40,292,315.91 | 1,562,204.98 | 3.73 |
林业 | 17,120,529.92 | 16,228,189.43 | 892,340.49 | 5.21 |
制浆造纸业 | 4,445,710,446.88 | 3,789,404,140.66 | 656,306,306.22 | 14.76 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 53,152,169.52 | 44,968,116.44 | 8,184,053.08 | 15.40 |
化工业 | 63,593,604.57 | 36,820,856.40 | 26,772,748.17 | 42.10 |
建筑安装业 | 24,440,312.53 | 22,930,924.33 | 1,509,388.20 | 6.18 |
林业 | 3,223,063.80 | 2,786,077.58 | 436,986.22 | 13.56 |
制浆造纸业 | 2,204,780,293.86 | 1,889,624,287.43 | 315,156,006.43 | 14.29 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 83,096,332.00 | 68,081,450.44 | 15,014,881.56 | 18.07 |
化工业 | 116,394,971.10 | 75,344,877.85 | 41,050,093.25 | 35.27 |
建筑安装业 | 58,698,242.91 | 55,235,461.62 | 3,462,781.29 | 5.90 |
林业 | 23,738,822.52 | 19,519,295.21 | 4,219,527.31 | 17.77 |
制浆造纸业 | 5,481,218,723.91 | 4,804,338,005.13 | 676,880,718.78 | 12.35 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化工业 | 41,017,482.05 | 25,408,221.20 | 15,609,260.85 | 38.06 |
林业 | 4,794,945.00 | 4,519,644.26 | 275,300.74 | 5.74 |
制浆造纸业 | 2,818,831,955.83 | 2,504,619,493.21 | 314,212,462.62 | 11.15 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化工业 | 84,167,063.60 | 56,741,335.18 | 27,425,728.42 | 32.58 |
林业 | 58,007,793.65 | 50,826,617.96 | 7,181,175.69 | 12.38 |
制浆造纸业 | 6,179,411,111.11 | 5,420,149,794.14 | 759,261,316.97 | 12.29 |
|