会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
材料销售 | 122,416,365.64 | 89,815,832.46 | 32,600,533.18 | 26.63 |
房地产业 | 15,192,035.04 | 14,758,579.58 | 433,455.46 | 2.85 |
机械加工及制造 | 335,306,672.76 | 310,766,645.19 | 24,540,027.57 | 7.32 |
设计服务 | 1,397,986,921.15 | 800,261,802.37 | 597,725,118.78 | 42.76 |
施工业 | 26,039,976,316.14 | 23,834,540,496.70 | 2,205,435,819.44 | 8.47 |
运营业务 | 512,453,370.80 | 276,877,451.07 | 235,575,919.73 | 45.97 |
租赁及其他业务 | 282,267,286.16 | 17,362,563.66 | 264,904,722.50 | 93.85 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
材料销售 | 106,390,119.31 | 97,994,391.37 | 8,395,727.94 | 7.89 |
房地产业 | 5,059,453.48 | 8,684,839.53 | -3,625,386.05 | -71.66 |
机械加工及制造 | 173,037,262.59 | 159,124,509.99 | 13,912,752.60 | 8.04 |
设计服务 | 466,524,186.47 | 184,112,197.50 | 282,411,988.97 | 60.54 |
施工业 | 9,916,355,753.72 | 9,166,858,170.99 | 749,497,582.73 | 7.56 |
运营业务 | 212,102,807.45 | 116,545,829.66 | 95,556,977.79 | 45.05 |
租赁及其他业务 | 361,259,859.73 | 178,754,708.56 | 182,505,151.17 | 50.52 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
材料销售 | 83,432,456.09 | 69,702,516.16 | 13,729,939.93 | 16.46 |
房地产业 | 27,296,763.31 | 21,947,452.22 | 5,349,311.09 | 19.60 |
机械加工及制造 | 170,219,165.30 | 143,023,014.64 | 27,196,150.66 | 15.98 |
设计服务 | 1,550,422,386.45 | 1,014,756,850.00 | 535,665,536.45 | 34.55 |
施工业 | 24,190,198,598.54 | 21,847,805,978.98 | 2,342,392,619.56 | 9.68 |
运营业务 | 390,318,220.70 | 201,867,762.68 | 188,450,458.02 | 48.28 |
租赁及其他业务 | 256,542,087.02 | 16,944,430.51 | 239,597,656.51 | 93.40 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
(1)施工业 | 9,265,782,411.29 | 8,267,692,375.10 | 998,090,036.19 | 10.77 |
(2)房地产业 | 11,581,959.64 | 11,188,686.16 | 393,273.48 | 3.40 |
(3)运营业务 | 183,812,250.35 | 104,805,402.39 | 79,006,847.96 | 42.98 |
(4)设计服务 | 472,491,397.38 | 279,663,361.52 | 192,828,035.86 | 40.81 |
(5)材料销售 | 140,737,825.24 | 124,484,253.32 | 16,253,571.92 | 11.55 |
(6)租赁及其他业务 | 35,543,205.51 | 31,234,236.32 | 4,308,969.19 | 12.12 |
(7)机械加工及制造 | 119,420,427.08 | 100,053,811.61 | 19,366,615.47 | 16.22 |
材料销售 | 140,737,825.24 | 124,484,253.32 | 16,253,571.92 | 11.55 |
房地产业 | 11,581,959.64 | 11,188,686.16 | 393,273.48 | 3.40 |
机械加工及制造 | 119,420,427.08 | 100,053,811.61 | 19,366,615.47 | 16.22 |
设计服务 | 472,491,397.38 | 279,663,361.52 | 192,828,035.86 | 40.81 |
施工业 | 9,265,782,411.29 | 8,267,692,375.10 | 998,090,036.19 | 10.77 |
运营业务 | 183,812,250.35 | 104,805,402.39 | 79,006,847.96 | 42.98 |
租赁及其他业务 | 35,543,205.51 | 31,234,236.32 | 4,308,969.19 | 12.12 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
机械加工及制造 | 151,542,601.00 | 136,917,123.10 | 14,625,477.90 | 9.65 |
其他 | 197,308,569.40 | 126,913,591.46 | 70,394,977.94 | 35.68 |
设计服务 | 1,496,992,453.02 | 1,160,200,284.98 | 336,792,168.04 | 22.50 |
施工业 | 22,825,419,753.76 | 20,444,454,301.27 | 2,380,965,452.49 | 10.43 |
投资 | 310,405,238.63 | 3,643,707.76 | 306,761,530.87 | 98.83 |
运营业务 | 338,672,121.79 | 289,945,822.69 | 48,726,299.10 | 14.39 |
|