会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合并抵销 | -19,043,246.01 | -15,358,350.15 | -3,684,895.86 | -- |
合计 | 1,269,307,796.78 | 754,232,766.97 | 515,075,029.81 | 40.58 |
其他 | 103,333,911.99 | 47,722,744.44 | 55,611,167.55 | 53.82 |
药品批发零售 | 586,411,908.52 | 491,855,044.27 | 94,556,864.25 | 16.12 |
药品生产 | 598,605,222.28 | 230,013,328.41 | 368,591,893.87 | 61.58 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合并抵消 | -38,032,898.28 | -34,319,999.38 | -3,712,898.90 | -- |
合计 | 2,428,353,443.55 | 1,310,001,784.69 | 1,118,351,658.86 | 46.05 |
其他 | 151,993,711.39 | 65,778,798.57 | 86,214,912.82 | 56.72 |
药品批发零售 | 1,014,196,207.67 | 836,271,171.88 | 177,925,035.79 | 17.54 |
药品生产 | 1,300,196,422.77 | 442,271,813.62 | 857,924,609.15 | 65.98 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合并抵销 | -25,656,834.43 | -24,818,335.83 | -838,498.60 | -- |
合计 | 1,099,605,374.15 | 619,074,128.24 | 480,531,245.91 | 43.70 |
其他 | 63,635,713.19 | 26,604,139.67 | 37,031,573.52 | 58.19 |
药品批发零售 | 506,892,739.89 | 421,279,592.79 | 85,613,147.10 | 16.89 |
药品生产 | 554,733,755.50 | 196,008,731.61 | 358,725,023.89 | 64.67 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合并抵销 | -41,736,396.46 | -35,102,693.79 | -6,633,702.67 | -- |
合计 | 2,179,227,569.62 | 1,139,479,813.02 | 1,039,747,756.60 | 47.71 |
其他 | 92,343,087.16 | 44,209,983.25 | 48,133,103.91 | 52.12 |
药品批发零售 | 895,849,869.53 | 743,181,704.96 | 152,668,164.57 | 17.04 |
药品生产 | 1,232,771,009.39 | 387,190,818.60 | 845,580,190.79 | 68.59 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合并抵销 | -23,133,160.22 | -24,752,152.86 | 1,618,992.64 | -7.00 |
合计 | 1,017,691,686.86 | 578,005,863.70 | 439,685,823.16 | 43.20 |
其他 | 34,607,366.41 | 18,233,058.29 | 16,374,308.12 | 47.31 |
药品批发零 | 462,390,803.81 | 387,802,649.52 | 74,588,154.29 | 16.13 |
药品生产 | 543,826,676.86 | 196,722,308.75 | 347,104,368.11 | 63.83 |
|