会计年度:2015-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
UL系列料 | 33,282,815.88 | 26,906,233.44 | 6,376,582.44 | 19.16 |
XLPE料 | 320,791,610.51 | 276,476,087.06 | 44,315,523.45 | 13.81 |
弹性体料 | 17,754,014.52 | 13,347,761.53 | 4,406,252.99 | 24.82 |
东北地区 | 22,802,234.54 | 16,564,304.83 | 6,237,929.71 | 27.36 |
工业 | 627,459,109.19 | 530,004,366.28 | 97,454,742.91 | 15.53 |
华北地区 | 35,281,896.78 | 30,288,332.18 | 4,993,564.60 | 14.15 |
华东地区 | 418,527,402.70 | 353,791,140.36 | 64,736,262.34 | 15.47 |
华南地区 | 38,334,440.58 | 34,704,884.97 | 3,629,555.61 | 9.47 |
华中地区 | 62,085,016.51 | 52,937,348.42 | 9,147,668.09 | 14.73 |
内外屏蔽料 | 131,317,506.50 | 109,509,508.32 | 21,807,998.18 | 16.61 |
汽车线束料 | 53,901,950.80 | 38,897,851.51 | 15,004,099.29 | 27.84 |
通用PVC料 | 70,411,210.98 | 64,866,924.42 | 5,544,286.56 | 7.87 |
外销 | 44,281,033.50 | 36,588,243.88 | 7,692,789.62 | 17.37 |
西北地区 | 3,662,742.62 | 3,132,583.38 | 530,159.24 | 14.47 |
西南地区 | 2,484,341.96 | 1,997,528.26 | 486,813.70 | 19.60 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,079,082,517.30 | 907,867,026.96 | 171,215,490.34 | 15.87 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
UL系列料 | 2,869,888.91 | 1,927,863.78 | 942,025.13 | 32.82 |
XLPE料 | 205,263,768.67 | 173,948,906.60 | 31,314,862.07 | 15.26 |
弹性体料 | 20,188,373.92 | 14,493,057.20 | 5,695,316.72 | 28.21 |
东北地区 | 22,177,456.37 | 16,036,784.82 | 6,140,671.55 | 27.69 |
工业 | 425,796,797.09 | 351,369,943.88 | 74,426,853.21 | 17.48 |
华北地区 | 22,941,911.03 | 19,552,413.09 | 3,389,497.94 | 14.77 |
华东地区 | 264,044,718.93 | 215,276,214.61 | 48,768,504.32 | 18.47 |
华南地区 | 47,689,772.23 | 42,486,417.18 | 5,203,355.05 | 10.91 |
华中地区 | 53,792,376.94 | 45,415,185.35 | 8,377,191.59 | 15.57 |
内外屏蔽料 | 76,521,506.88 | 62,797,184.67 | 13,724,322.21 | 17.94 |
汽车线束料 | 45,211,194.12 | 31,412,222.59 | 13,798,971.53 | 30.52 |
通用PVC料 | 75,742,064.59 | 66,790,709.04 | 8,951,355.55 | 11.82 |
外销 | 11,500,403.10 | 9,517,103.33 | 1,983,299.77 | 17.25 |
西北地区 | 1,410,842.24 | 1,193,054.26 | 217,787.98 | 15.44 |
西南地区 | 2,239,316.25 | 1,892,771.24 | 346,545.01 | 15.48 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 885,910,510.74 | 730,570,259.60 | 155,340,251.14 | 17.53 |
|
会计年度:2013-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 325,923,816.00 | 260,394,150.00 | 65,529,667.00 | 20.11 |
|