会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程建设 | 109,484,291.97 | 60,296,828.78 | 49,187,463.19 | 44.93 |
软件服务 | 209,291,287.37 | 136,536,035.02 | 72,755,252.35 | 34.76 |
通信及轨道交通 | 298,760,648.22 | 154,942,774.16 | 143,817,874.06 | 48.14 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
分地区: | -- | -- | -- | -- |
分行业: | -- | -- | -- | -- |
工程建设 | 46,297,577.79 | 23,390,360.83 | 22,907,216.96 | 49.48 |
国内 | 167,907,778.76 | 101,719,399.32 | 66,188,379.44 | 39.42 |
国外 | 89,038,814.41 | 58,245,405.43 | 30,793,408.98 | 34.58 |
软件服务 | 102,289,705.98 | 67,134,398.07 | 35,155,307.91 | 34.37 |
软件工程 | 71,862,876.39 | 46,032,789.11 | 25,830,087.28 | 35.94 |
通信及轨道交通 | 53,898,595.81 | 31,607,919.55 | 22,290,676.26 | 41.36 |
通信技术服务 | 51,613,462.56 | 30,761,297.53 | 20,852,165.03 | 40.40 |
硬件终端及配件 | 56,246,355.30 | 43,978,749.70 | 12,267,605.60 | 21.81 |
运维服务 | 56,010,891.17 | 32,012,397.68 | 23,998,493.49 | 42.85 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程建设 | 80,667,055.14 | 33,614,409.82 | 47,052,645.32 | 58.33 |
交通与物流 | 39,363,017.03 | 19,678,920.60 | 19,684,096.43 | 50.01 |
软件服务 | 111,323,876.10 | 73,604,205.05 | 37,719,671.05 | 33.88 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程建设 | 52,366,872.57 | 22,455,975.70 | 29,910,896.87 | 57.12 |
国内 | 97,638,898.70 | 50,759,820.16 | 46,879,078.54 | 48.01 |
国外 | 22,739,660.12 | 13,538,837.37 | 9,200,822.75 | 40.46 |
交通与物流 | 16,322,225.55 | 9,476,067.57 | 6,846,157.98 | 41.94 |
软件服务 | 27,424,930.18 | 16,180,882.03 | 11,244,048.15 | 41.00 |
软件工程 | 20,429,102.67 | 11,313,933.50 | 9,115,169.17 | 44.62 |
硬件终端及配件 | 44,786,383.94 | 31,688,115.87 | 13,098,268.07 | 29.25 |
运营服务 | 40,347,038.28 | 18,851,345.10 | 21,495,693.18 | 53.28 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程机械 | 117,347,343.77 | 45,701,734.00 | 71,645,609.77 | 61.05 |
商用车 | 32,924,681.24 | 14,869,974.78 | 18,054,706.46 | 54.84 |
|