会计年度:2015-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 372,674,122.00 | 294,872,448.57 | 77,801,673.43 | 20.88 |
工程施工 | 100,937,309.19 | 75,751,900.14 | 25,185,409.05 | 24.95 |
商贸物流及其他 | 328,854,860.28 | 295,727,547.97 | 33,127,312.31 | 10.07 |
制造业 | 162,446,862.22 | 181,199,823.15 | -18,752,960.93 | -11.54 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 373,709,267.00 | 263,483,429.40 | 110,225,837.60 | 29.50 |
工程施工 | 56,522,552.43 | 39,616,120.07 | 16,906,432.36 | 29.91 |
商贸物流及服务业 | 105,904,721.54 | 90,870,970.41 | 15,033,751.13 | 14.20 |
制造业 | 76,494,801.45 | 87,744,199.61 | -11,249,398.16 | -14.71 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 556,002,403.95 | 335,748,961.62 | 220,253,442.33 | 39.61 |
工程施工 | 111,051,706.96 | 98,737,412.90 | 12,314,294.06 | 11.09 |
商贸物流及服务业 | 305,558,631.11 | 273,213,192.89 | 32,345,438.22 | 10.59 |
制造业 | 380,171,662.75 | 405,880,121.26 | -25,708,458.51 | -6.76 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 447,731,568.25 | 305,391,470.17 | 142,340,098.08 | 31.79 |
工程施工 | 44,737,079.77 | 39,234,161.21 | 5,502,918.56 | 12.30 |
商贸物流及服务业 | 177,159,531.55 | 159,433,330.47 | 17,726,201.08 | 10.01 |
制造业 | 174,905,871.86 | 189,957,257.84 | -15,051,385.98 | -8.61 |
|
会计年度:2013-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及园区开发 | 1,687,467,346.97 | 1,317,607,972.87 | 369,859,374.10 | 21.92 |
工程施工 | 119,587,275.68 | 107,736,722.21 | 11,850,553.47 | 9.91 |
商贸物流及服务业 | 227,816,792.54 | 188,058,753.11 | 39,758,039.43 | 17.45 |
制造业 | 475,581,997.41 | 470,861,806.95 | 4,720,190.46 | 0.99 |
|