会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产销售收入 | 2,472,902.18 | 1,018,254.79 | 1,454,647.39 | 58.82 |
国际工程承包 | 2,200,384,490.51 | 1,990,957,062.87 | 209,427,427.64 | 9.52 |
国内建筑工程 | 13,363,552.06 | 12,156,126.86 | 1,207,425.20 | 9.04 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
国际工程承包 | 4,160,685,873.89 | 3,878,967,647.72 | 281,718,226.17 | 6.77 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产销售收入 | 24,994,917.00 | 13,947,529.56 | 11,047,387.44 | 44.20 |
国际工程承包 | 1,248,769,032.19 | 1,122,634,021.91 | 126,135,010.28 | 10.10 |
国内建筑工程 | 33,911,225.63 | 32,522,389.27 | 1,388,836.36 | 4.10 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产销售收入 | 347,976,822.96 | 172,251,888.51 | 175,724,934.45 | 50.50 |
国际工程承包 | 2,646,924,918.26 | 2,482,480,137.76 | 164,444,780.50 | 6.21 |
国内建筑工程 | 27,665,408.74 | 24,836,488.92 | 2,828,919.82 | 10.23 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产销售收入 | 174,603,670.66 | 85,266,743.52 | 89,336,927.14 | 51.17 |
国际工程承包 | 1,161,955,434.81 | 1,086,601,328.43 | 75,354,106.38 | 6.49 |
国内建筑工程 | 9,557,821.62 | 8,567,936.09 | 989,885.53 | 10.36 |
|