会计年度:2018-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 887,645,719.84 | 265,157,842.83 | 622,487,877.01 | 70.13 |
经营租赁 | 586,798,194.83 | 224,045,443.87 | 362,752,750.96 | 61.82 |
其他(补充) | 5,876,160.21 | 9,938,235.56 | -4,062,075.35 | -69.13 |
融资租赁 | 272,464,571.99 | 31,174,163.40 | 241,290,408.59 | 88.56 |
商业保理 | 22,506,792.81 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 881,769,559.63 | 255,219,607.27 | 626,549,952.36 | 71.06 |
经营租赁 | 586,798,194.83 | 224,045,443.87 | 362,752,750.96 | 61.82 |
融资租赁 | 272,464,571.99 | 31,174,163.40 | 241,290,408.59 | 88.56 |
商业保理 | 22,506,792.81 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 690,815,874.95 | 230,570,149.67 | 460,245,725.28 | 66.62 |
经营租赁 | 432,221,942.42 | 207,400,777.65 | 224,821,164.77 | 52.02 |
融资租赁 | 227,512,228.43 | 23,169,372.02 | 204,342,856.41 | 89.82 |
商业保理 | 31,081,704.10 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
有形动产租赁 | 176,170,130.68 | 85,556,461.31 | 90,613,669.37 | 51.44 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
有形动产租赁 | 316,002,269.10 | 116,149,199.14 | 199,853,069.96 | 63.24 |
|