会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安装、维保收入 | 192,924,924.82 | 122,817,145.23 | 70,107,779.59 | 36.34 |
垂直升降电梯 | 519,713,260.94 | 345,296,134.27 | 174,417,126.67 | 33.56 |
精密铝合金压铸件 | 46,208,891.49 | 35,305,505.37 | 10,903,386.12 | 23.60 |
零部件销售 | 48,559,231.75 | 25,087,900.73 | 23,471,331.02 | 48.34 |
其他收入 | 20,195,702.39 | 10,364,099.09 | 9,831,603.30 | 48.68 |
主营业务小计 | 1,124,344,857.41 | 752,349,959.36 | 371,994,898.05 | 33.09 |
自动扶梯 | 226,859,832.05 | 159,686,442.30 | 67,173,389.75 | 29.61 |
自动人行道 | 69,883,013.97 | 53,792,732.37 | 16,090,281.60 | 23.02 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安装、维保收入 | 300,225,432.32 | 184,753,136.34 | 115,472,295.98 | 38.46 |
垂直升降电梯 | 1,382,222,494.57 | 935,707,844.76 | 446,514,649.81 | 32.30 |
精密铝合金压铸件 | 114,184,092.75 | 90,789,239.11 | 23,394,853.64 | 20.49 |
零部件销售 | 83,913,557.29 | 53,356,538.15 | 30,557,019.14 | 36.41 |
其他收入 | 20,525,561.19 | 9,168,615.08 | 11,356,946.11 | 55.33 |
主营业务合计 | 2,645,033,133.30 | 1,837,496,348.18 | 807,536,785.12 | 30.53 |
自动扶梯 | 578,648,041.47 | 432,830,427.75 | 145,817,613.72 | 25.20 |
自动人行道 | 165,313,953.71 | 130,890,546.99 | 34,423,406.72 | 20.82 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安装、维保收入 | 139,015,807.74 | 85,258,597.79 | 53,757,209.95 | 38.67 |
垂直升降电梯 | 645,783,806.54 | 442,932,546.17 | 202,851,260.37 | 31.41 |
精密铝合金压铸件 | 58,354,370.04 | 47,846,758.13 | 10,507,611.91 | 18.01 |
零部件销售 | 40,168,379.85 | 24,446,477.83 | 15,721,902.02 | 39.14 |
其他收入 | 9,150,077.44 | 3,758,567.76 | 5,391,509.68 | 58.92 |
主营业务小计 | 1,309,163,334.82 | 923,686,904.67 | 385,476,430.15 | 29.44 |
自动扶梯 | 352,810,533.61 | 267,417,061.21 | 85,393,472.40 | 24.20 |
自动人行道 | 63,880,359.60 | 52,026,895.78 | 11,853,463.82 | 18.56 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安装、维保收入 | 237,132,175.69 | 151,680,787.07 | 85,451,388.62 | 36.04 |
垂直升降电梯 | 1,457,389,072.46 | 1,028,104,988.78 | 429,284,083.68 | 29.46 |
精密铝合金压铸件 | 129,072,378.23 | 103,339,341.93 | 25,733,036.30 | 19.94 |
其他收入 | 109,329,322.89 | 70,398,515.05 | 38,930,807.84 | 35.61 |
停车设备 | -- | -- | -- | -- |
主营业务小计 | 2,716,751,367.05 | 1,939,979,574.55 | 776,771,792.50 | 28.59 |
自动扶梯 | 504,493,634.39 | 377,304,724.51 | 127,188,909.88 | 25.21 |
自动人行道 | 279,334,783.39 | 209,151,217.21 | 70,183,566.18 | 25.13 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安装、维保收入 | 104,049,921.26 | 69,812,632.94 | 34,237,288.32 | 32.90 |
垂直升降电梯 | 640,512,222.49 | 450,553,638.37 | 189,958,584.12 | 29.66 |
精密铝合金压铸件 | 65,657,521.54 | 52,516,273.98 | 13,141,247.56 | 20.01 |
其他收入 | 42,214,070.85 | 29,786,072.76 | 12,427,998.09 | 29.44 |
主营业务小计 | 1,170,758,621.51 | 839,831,942.96 | 330,926,678.55 | 28.27 |
自动扶梯 | 207,249,900.45 | 155,946,120.47 | 51,303,779.98 | 24.75 |
自动人行道 | 111,074,984.92 | 81,217,204.44 | 29,857,780.48 | 26.88 |
|