会计年度:2017-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
地勤业务 | 971.90 | 790.31 | 181.59 | 18.68 |
航空业务收入 | 52,187.81 | 34,839.29 | 17,348.52 | 33.24 |
合并抵消 | -- | -- | -- | -- |
货站及货服业务 | 5,164.80 | 2,811.31 | 2,353.49 | 45.57 |
其他 | 2,612.63 | 1,471.71 | 1,140.92 | 43.67 |
停车场业务 | 1,052.86 | 1,032.25 | 20.61 | 1.96 |
租赁及特许权收入 | 19,026.34 | 5,156.88 | 13,869.46 | 72.90 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
航空业务收入 | 938,963,672.78 | 695,137,915.41 | 243,825,757.37 | 25.97 |
租赁及特许权收入 | 369,546,985.13 | 76,237,998.53 | 293,308,986.60 | 79.37 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
地勤业务 | 11,564,465.67 | 9,722,934.72 | 1,841,530.95 | 15.92 |
航空业务收入 | 464,735,068.60 | 296,550,347.58 | 168,184,721.02 | 36.19 |
货站及货服业务 | 47,538,061.66 | 26,201,073.37 | 21,336,988.29 | 44.88 |
租赁及特许权收入 | 189,894,210.03 | 57,826,584.95 | 132,067,625.08 | 69.55 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
地勤业务 | 20,307,598.40 | 17,310,010.52 | 2,997,587.88 | 14.76 |
航空业务收入 | 903,909,909.87 | 650,120,303.24 | 253,789,606.63 | 28.08 |
合并抵消 | -817,747.82 | -2,078,340.37 | 1,260,592.55 | -- |
合计 | 1,424,376,016.76 | 846,380,773.70 | 577,995,243.06 | 40.58 |
货站及货服业务 | 90,250,401.48 | 46,383,609.68 | 43,866,791.80 | 48.61 |
其他 | 50,081,669.53 | 24,904,667.98 | 25,177,001.55 | 50.27 |
停车场业务 | 22,158,696.42 | 24,114,626.86 | -1,955,930.44 | -8.83 |
租赁及特许权收入 | 338,485,487.88 | 85,625,895.79 | 252,859,592.09 | 74.70 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
地勤业务 | 10,023,056.07 | 8,609,311.56 | 1,413,744.51 | 14.10 |
航空业务收入 | 455,749,790.06 | 327,545,593.32 | 128,204,196.74 | 28.13 |
航空业务收入? | 455,749,790.06 | 327,545,593.32 | 128,204,196.74 | 28.13 |
货站及货服业务 | 43,164,877.94 | 23,537,928.33 | 19,626,949.61 | 45.47 |
租赁及特许权收入 | 212,541,534.16 | 55,651,460.22 | 156,890,073.94 | 73.82 |
租赁及特许权收入? | 212,541,534.16 | 55,651,460.22 | 156,890,073.94 | 73.82 |
|