会计年度:2017-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保及相关业务 | 1,037,163,203.94 | 922,304,812.23 | 114,858,391.71 | 11.07 |
电子信息类业务 | 213,089,837.43 | 142,728,794.01 | 70,361,043.42 | 33.02 |
其他业务 | 8,340,256.38 | 7,469,000.00 | 871,256.38 | 10.45 |
医疗器械及医疗工程业务 | 232,679,356.41 | 145,640,599.43 | 87,038,756.98 | 37.41 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保及相关业务 | 34,268.28 | 29,450.00 | 4,818.28 | 14.06 |
电子信息类业务 | 8,385.67 | 5,138.92 | 3,246.75 | 38.72 |
医疗器械及医疗工程业务 | 7,426.89 | 4,264.43 | 3,162.46 | 42.58 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保及相关业务 | 719,123,143.41 | 610,652,023.84 | 108,471,119.57 | 15.08 |
电子信息类业务 | 171,425,937.76 | 115,779,511.29 | 55,646,426.47 | 32.46 |
其他业务 | 5,214,378.71 | 4,307,677.39 | 906,701.32 | 17.39 |
数控机床业务 | 26,858,632.42 | 23,172,172.14 | 3,686,460.28 | 13.73 |
医疗器械及医疗工程业务 | 197,349,532.25 | 127,191,064.75 | 70,158,467.50 | 35.55 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保及相关业务 | 268,350,932.05 | 230,001,158.36 | 38,349,773.69 | 14.29 |
电子信息类 | 72,223,416.05 | 47,889,302.35 | 24,334,113.70 | 33.69 |
数控机床业务 | 12,264,615.37 | 10,597,000.00 | 1,667,615.37 | 13.60 |
医疗器械及医疗工程业务 | 86,606,690.54 | 54,362,455.08 | 32,244,235.46 | 37.23 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保及相关业务 | 503,352,343.05 | 427,599,928.61 | 75,752,414.44 | 15.05 |
电子信息类业务 | 139,579,503.00 | 86,333,113.67 | 53,246,389.33 | 38.15 |
其他业务 | 5,384,433.14 | 3,510,566.34 | 1,873,866.80 | 34.80 |
数控机床业务 | 28,377,040.48 | 24,372,972.15 | 4,004,068.33 | 14.11 |
医疗器械及医疗工程业务 | 192,642,074.83 | 140,653,970.34 | 51,988,104.49 | 26.99 |
|