会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,987,805,835.58 | 3,047,944,890.31 | 939,860,945.27 | 23.57 |
零售业(主营业务收入) | 3,588,268,701.46 | 3,039,009,533.85 | 549,259,167.61 | 15.31 |
其他(补充) | 399,537,134.12 | 8,935,356.46 | 390,601,777.66 | 97.76 |
其他业务收入 | 399,537,134.12 | 8,935,356.46 | 390,601,777.66 | 97.76 |
主营业务收入 | 3,588,268,701.46 | 3,039,009,533.85 | 549,259,167.61 | 15.31 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,130,921,066.37 | 6,083,493,212.14 | 2,047,427,854.23 | 25.18 |
零售业 | 7,285,554,284.10 | 6,069,322,240.13 | 1,216,232,043.97 | 16.69 |
零售业(主营业务收入) | 7,285,554,284.10 | 6,069,322,240.13 | 1,216,232,043.97 | 16.69 |
其他(补充) | 845,366,782.27 | 14,170,972.01 | 831,195,810.26 | 98.32 |
其他业务收入 | 845,366,782.27 | -- | -- | -- |
主营业务收入(零售业) | 7,285,554,284.10 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 4,269,298,808.03 | 3,173,943,058.46 | 1,095,355,749.57 | 25.66 |
零售业 | 3,825,021,570.74 | 3,167,206,513.15 | 657,815,057.59 | 17.20 |
其他(补充) | 444,277,237.29 | 6,736,545.31 | 437,540,691.98 | 98.48 |
其他业务收入 | 444,277,237.29 | 6,736,545.31 | 437,540,691.98 | 98.48 |
主营业务收入 | 3,825,021,570.74 | 3,167,206,513.15 | 657,815,057.59 | 17.20 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
零售业(主营业务收入) | 4,337,000,113.24 | 3,689,141,119.68 | 647,858,993.56 | 14.94 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
零售业(主营业务收入) | 9,141,666,341.62 | 7,801,627,220.10 | 1,340,039,121.52 | 14.66 |
|