会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 18,950,275,309.93 | 15,091,028,662.14 | 3,859,246,647.79 | 20.37 |
家电制造业 | 17,329,449,608.54 | 13,580,858,060.22 | 3,748,591,548.32 | 21.63 |
其他(补充) | 1,620,825,701.39 | 1,510,170,601.92 | 110,655,099.47 | 6.83 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 36,019,598,304.79 | 29,171,524,760.00 | 6,848,073,544.79 | 19.01 |
家电制造业 | 32,791,068,580.61 | 26,084,829,925.12 | 6,706,238,655.49 | 20.45 |
其他(补充) | 3,228,529,724.18 | 3,086,694,834.88 | 141,834,889.30 | 4.39 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 20,370,759,289.58 | 16,624,633,310.44 | 3,746,125,979.14 | 18.39 |
家电制造业 | 18,439,652,550.65 | 14,788,200,733.98 | 3,651,451,816.67 | 19.80 |
其他(补充) | 1,931,106,738.93 | 1,836,432,576.46 | 94,674,162.47 | 4.90 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
家电制造业 | 15,988,986,946.73 | 12,796,472,032.26 | 3,192,514,914.47 | 19.97 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
家电制造业 | 24,670,924,400.24 | 18,555,853,421.38 | 6,115,070,978.86 | 24.79 |
|