会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发业务 | 687,577,020.06 | 561,285,958.17 | 126,291,061.89 | 18.37 |
工程承包业务 | 925,175,778.32 | 803,344,259.79 | 121,831,518.53 | 13.17 |
合计 | 1,733,447,751.14 | 1,469,653,887.88 | 263,793,863.26 | 15.22 |
劳务、技术服务 | 10,180,290.15 | 7,804,134.35 | 2,376,155.80 | 23.34 |
其他(补充) | 10,466,890.29 | 4,532,075.98 | 5,934,814.31 | 56.70 |
商业贸易业务 | 75,210,385.82 | 71,119,598.46 | 4,090,787.36 | 5.44 |
物业管理等 | 24,837,386.50 | 21,567,861.13 | 3,269,525.37 | 13.16 |
租赁及其他业务 | 10,466,890.29 | 4,532,075.98 | 5,934,814.31 | 56.70 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发业务 | 3,186,191,694.96 | 2,139,962,528.28 | 1,046,229,166.68 | 32.84 |
工程承包业务 | 1,483,261,070.86 | 1,396,292,981.94 | 86,968,088.92 | 5.86 |
合计 | 4,867,554,313.61 | 3,685,388,665.64 | 1,182,165,647.97 | 24.29 |
劳务、技术服务 | 22,139,639.79 | 21,268,840.65 | 870,799.14 | 3.93 |
商业贸易业务 | 103,576,320.72 | 82,970,879.00 | 20,605,441.72 | 19.89 |
物业管理 | 31,853,820.97 | 31,011,259.00 | 842,561.97 | 2.65 |
租赁及其他业务 | 40,531,766.31 | 13,882,176.77 | 26,649,589.54 | 65.75 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发业务 | 311,988,993.17 | 132,920,988.00 | 179,068,005.17 | 57.40 |
工程承包业务 | 673,425,056.26 | 630,440,641.39 | 42,984,414.87 | 6.38 |
合计 | 1,031,483,440.74 | 796,749,687.48 | 234,733,753.26 | 22.76 |
平衡项目 | 28,523,236.60 | 27,455,149.95 | 1,068,086.65 | 3.74 |
其他(补充) | 17,546,154.71 | 5,932,908.14 | 11,613,246.57 | 66.19 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发业务 | 418,180,771.80 | 238,151,553.64 | 180,029,218.16 | 43.05 |
工程承包业务 | 480,570,934.65 | 394,123,183.61 | 86,447,751.04 | 17.99 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发业务 | 239,988,109.81 | 182,268,341.08 | 57,719,768.73 | 24.05 |
工程承包业务 | 579,435,957.61 | 425,816,583.35 | 153,619,374.26 | 26.51 |
|