会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 474,974,282.44 | 347,267,889.95 | 127,706,392.49 | 26.89 |
超市 | 7,380,249,081.17 | 5,727,996,829.62 | 1,652,252,251.55 | 22.39 |
合计 | 7,953,670,966.77 | 6,209,435,258.65 | 1,744,235,708.12 | 21.93 |
平衡项目 | -262,031,432.81 | -127,338,375.00 | -134,693,057.81 | 51.40 |
其他 | 360,479,035.97 | 261,508,914.08 | 98,970,121.89 | 27.46 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 1,016,687,908.07 | 721,674,219.34 | 295,013,688.73 | 29.02 |
超市 | 14,062,213,091.85 | 10,846,622,313.75 | 3,215,590,778.10 | 22.87 |
抵销 | -466,294,953.05 | -230,364,166.26 | -235,930,786.79 | 50.60 |
房地产 | -- | -- | -- | -- |
合计 | 15,208,464,606.83 | 11,787,991,907.93 | 3,420,472,698.90 | 22.49 |
其他 | 595,858,559.96 | 450,059,541.10 | 145,799,018.86 | 24.47 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 517,155,072.77 | 378,063,790.34 | 139,091,282.43 | 26.90 |
超市 | 7,240,419,985.33 | 5,621,257,660.82 | 1,619,162,324.51 | 22.36 |
合计 | 7,825,250,785.69 | 6,107,131,843.75 | 1,718,118,941.94 | 21.96 |
平衡项目 | -232,213,097.63 | -100,197,878.21 | -- | -- |
其他 | 299,888,825.22 | 208,008,270.80 | 91,880,554.42 | 30.64 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 1,080,705,419.57 | 786,740,587.49 | 293,964,832.08 | 27.20 |
超市 | 13,994,990,890.01 | 10,846,724,208.93 | 3,148,266,681.08 | 22.50 |
其他 | 528,683,714.27 | 395,723,902.48 | 132,959,811.79 | 25.15 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货 | 533,945,585.78 | 400,461,328.62 | 133,484,257.16 | 25.00 |
超市 | 7,127,706,013.85 | 5,547,134,016.76 | 1,580,571,997.09 | 22.18 |
抵销 | -227,374,371.20 | -96,760,526.10 | -130,613,845.10 | -- |
其他 | 267,369,941.96 | 187,909,952.70 | 79,459,989.26 | 29.72 |
|