会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程机械行业 | 9,875,905,399.47 | 7,639,475,261.49 | 2,236,430,137.98 | 22.65 |
合计 | 10,130,931,805.27 | 7,790,803,215.23 | 2,340,128,590.04 | 23.10 |
融资租赁业务 | 255,026,405.80 | 151,327,953.74 | 103,698,452.06 | 40.66 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程机械行业 | 17,646,599,727.30 | 13,755,347,904.53 | 3,891,251,822.77 | 22.05 |
合计 | 18,084,836,917.48 | 13,959,313,215.16 | 4,125,523,702.32 | 22.81 |
融资租赁业务 | 438,237,190.18 | 203,965,310.63 | 234,271,879.55 | 53.46 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程机械行业 | 9,554,213,101.37 | 7,431,351,913.83 | 2,122,861,187.54 | 22.22 |
合计 | 9,754,268,359.31 | 7,512,841,602.37 | 2,241,426,756.94 | 22.98 |
融资租赁业务 | 200,055,257.94 | 81,489,688.54 | 118,565,569.40 | 59.27 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程机械行业 | 5,286,553,956.76 | 4,112,744,856.73 | 1,173,809,100.03 | 22.20 |
金融服务 | 170,921,389.46 | 65,522,371.90 | 105,399,017.56 | 61.67 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程机械行业 | 7,005,395,363.84 | 5,262,433,405.48 | 1,742,961,958.36 | 24.88 |
|