会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产开发 | 8,255,341,873.78 | 4,680,499,245.86 | 3,574,842,627.92 | 43.30 |
合计 | 9,518,423,212.68 | 5,001,106,445.78 | 4,517,316,766.90 | 47.46 |
其他 | 37,552,757.04 | 32,316,949.68 | 5,235,807.36 | 13.94 |
物业经营 | 307,142,370.00 | 238,514,036.35 | 68,628,333.65 | 22.34 |
物业租赁 | 918,386,211.86 | 49,776,213.89 | 868,609,997.97 | 94.58 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产开发 | 19,589,756,475.84 | 10,624,423,619.79 | 8,965,332,856.05 | 45.77 |
合计 | 22,113,354,258.97 | 11,366,468,321.08 | 10,746,885,937.89 | 48.60 |
其他收入 | 107,490,529.45 | 77,648,870.48 | 29,841,658.97 | 27.76 |
物业出租 | 1,741,418,061.32 | 143,412,200.41 | 1,598,005,860.91 | 91.76 |
物业经营 | 674,689,192.36 | 520,983,630.40 | 153,705,561.96 | 22.78 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产开发 | 5,441,745,409.54 | 3,295,377,896.26 | 2,146,367,513.28 | 39.44 |
合计 | 6,629,358,035.12 | 3,614,327,156.63 | 3,015,030,878.49 | 45.48 |
其他收入 | 36,919,728.00 | 31,589,279.57 | 5,330,448.43 | 14.44 |
物业出租 | 1,741,418,061.32 | 143,412,200.41 | 1,598,005,860.91 | 91.76 |
物业经营 | 305,521,027.32 | 233,799,678.27 | 71,721,349.05 | 23.48 |
物业租赁 | 845,171,870.26 | 53,560,302.53 | 791,611,567.73 | 93.66 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产开发 | 8,923,241,253.06 | 6,518,425,137.73 | 2,404,816,115.33 | 26.95 |
其他 | 33,871,043.31 | 23,581,673.76 | 10,289,369.55 | 30.38 |
物业经营 | 287,528,995.82 | 219,574,364.20 | 67,954,631.62 | 23.63 |
物业租赁 | 746,185,696.03 | 36,872,181.92 | 709,313,514.11 | 95.06 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产开发 | 5,245,409,421.53 | 3,398,696,051.30 | 1,846,713,370.23 | 35.21 |
物业经营 | 301,912,707.52 | 205,836,254.07 | 96,076,453.45 | 31.82 |
物业租赁 | 593,982,394.03 | 39,366,284.41 | 554,616,109.62 | 93.37 |
|