会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,344,099,243.14 | 859,178,164.01 | 484,921,079.13 | 36.08 |
减:公司内部行业抵销 | 66,038,258.90 | 28,699,980.31 | 37,338,278.59 | 56.54 |
农产品加工生产 | 66,718,941.11 | 65,688,989.58 | 1,029,951.53 | 1.54 |
农产品批发市场经营 | 978,382,304.66 | 532,751,954.63 | 445,630,350.03 | 45.55 |
其他(补充) | 117,567.18 | 48,390.52 | 69,176.66 | 58.84 |
市场配套服务 | 364,918,689.09 | 289,388,809.59 | 75,529,879.50 | 20.70 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,302,055,708.59 | 1,448,779,690.77 | 853,276,017.82 | 37.07 |
减:公司内部行业抵销 | -145,597,928.95 | -50,822,672.35 | -94,775,256.60 | 65.09 |
农产品加工生产 | 132,119,070.37 | 124,904,203.94 | 7,214,866.43 | 5.46 |
农产品批发市场经营 | 1,959,665,670.76 | 1,161,200,985.74 | 798,464,685.02 | 40.74 |
其他(补充) | 89,079.97 | 65,364.13 | 23,715.84 | 26.62 |
市场配套服务 | 355,779,816.44 | 213,431,809.31 | 142,348,007.13 | 40.01 |
市场配套服务(注1) | 355,779,816.44 | 213,431,809.31 | 142,348,007.13 | 40.01 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,099,863,482.08 | 668,141,789.41 | 431,721,692.67 | 39.25 |
减:公司内部行业抵销 | 51,801,504.42 | 22,598,702.79 | 29,202,801.63 | 56.37 |
农产品加工生产 | 11,529,728.66 | 10,322,153.12 | 1,207,575.54 | 10.47 |
农产品批发市场经营 | 984,289,449.31 | 546,122,515.40 | 438,166,933.91 | 44.52 |
其他(补充) | 43,929.40 | 8,499.57 | 35,429.83 | 80.65 |
市场配套服务 | 155,801,879.13 | 134,287,324.11 | 21,514,555.02 | 13.81 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
农产品批发市场经营 | 2,014,343,916.04 | 1,087,141,315.64 | 927,202,600.40 | 46.03 |
市场配套服务 | 415,144,304.54 | 379,993,573.96 | 35,150,730.58 | 8.47 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
农产品加工生产 | 44,570,766.22 | 39,449,118.54 | 5,121,647.68 | 11.49 |
农产品批发市场经营 | 807,195,654.00 | 467,815,549.16 | 339,380,104.84 | 42.04 |
市场配套服务 | 306,787,676.80 | 241,207,815.35 | 65,579,861.45 | 21.38 |
|