会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件行业制造 | 3,079,759,849.59 | 2,148,629,095.59 | 931,130,754.00 | 30.23 |
合计 | 3,234,095,652.09 | 2,278,043,840.49 | 956,051,811.60 | 29.56 |
其他 | 148,833,085.77 | 129,400,329.67 | 19,432,756.10 | 13.06 |
其他(补充) | 5,502,716.73 | 14,415.23 | 5,488,301.50 | 99.74 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件行业制造 | 2,314,403,573.37 | 1,527,399,490.39 | 787,004,082.98 | 34.00 |
合计 | 2,516,603,152.67 | 1,700,915,563.60 | 815,687,589.07 | 32.41 |
其他 | 198,490,397.67 | 172,721,167.97 | 25,769,229.70 | 12.98 |
其他(补充) | 3,709,181.63 | 794,905.24 | 2,914,276.39 | 78.57 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件行业制造 | 2,122,327,634.82 | 1,395,042,783.12 | 727,284,851.70 | 34.27 |
合计 | 2,254,389,664.78 | 1,503,839,030.14 | 750,550,634.64 | 33.29 |
其他 | 124,936,307.38 | 103,817,908.01 | 21,118,399.37 | 16.90 |
其他(补充) | 7,125,722.58 | 4,978,339.01 | 2,147,383.57 | 30.14 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件行业制造 | 2,071,189,355.32 | 1,429,766,491.06 | 641,422,864.26 | 30.97 |
合计 | 2,165,573,917.78 | 1,508,611,535.25 | 656,962,382.53 | 30.34 |
其他 | 90,986,868.96 | 77,402,009.77 | 13,584,859.19 | 14.93 |
其他(补充) | 3,397,693.50 | 1,443,034.42 | 1,954,659.08 | 57.53 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件行业 | 1,714,884,457.59 | 1,117,643,561.20 | 597,240,896.39 | 34.83 |
其他业务 | 76,290,263.80 | 67,418,784.17 | 8,871,479.63 | 11.63 |
|