会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保科技业务 | 1,576,146,090.57 | 1,467,322,511.50 | 108,823,579.07 | 6.90 |
电源业务 | 570,989,406.80 | 285,237,599.19 | 285,751,807.61 | 50.05 |
电子信息业务 | 365,904,569.84 | 217,806,336.83 | 148,098,233.01 | 40.47 |
合计 | 2,785,369,058.52 | 2,089,398,348.82 | 695,970,709.70 | 24.99 |
其他(补充) | 8,566,884.01 | 862,142.97 | 7,704,741.04 | 89.94 |
医疗器械业务 | 263,762,107.30 | 118,169,758.33 | 145,592,348.97 | 55.20 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保科技业务 | 1,542,328,335.85 | 1,491,720,301.37 | 50,608,034.48 | 3.28 |
电源业务 | 527,221,793.31 | 272,089,188.92 | 255,132,604.39 | 48.39 |
电子信息业务 | 302,757,372.94 | 186,417,228.99 | 116,340,143.95 | 38.43 |
合计 | 2,763,054,509.04 | 2,087,584,674.85 | 675,469,834.19 | 24.45 |
其他(补充) | 14,953,708.48 | 5,878,112.31 | 9,075,596.17 | 60.69 |
医疗器械业务 | 375,793,298.46 | 131,479,843.26 | 244,313,455.20 | 65.01 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保科技业务 | 1,491,932,013.78 | 1,339,429,722.98 | 152,502,290.80 | 10.22 |
电源业务 | 638,216,752.26 | 355,610,230.16 | 282,606,522.10 | 44.28 |
电子信息业务 | 301,843,123.96 | 207,602,110.40 | 94,241,013.56 | 31.22 |
合计 | 2,592,273,689.21 | 2,021,412,526.08 | 570,861,163.13 | 22.02 |
其他(补充) | 20,286,762.93 | 11,008,339.80 | 9,278,423.13 | 45.74 |
医疗器械业务 | 139,995,036.28 | 107,762,122.74 | 32,232,913.54 | 23.02 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保科技业务 | 1,647,346,988.79 | 1,390,999,043.01 | 256,347,945.78 | 15.56 |
电子信息业务 | 308,095,311.72 | 222,195,959.93 | 85,899,351.79 | 27.88 |
合计 | 2,110,264,496.44 | 1,705,463,830.35 | 404,800,666.09 | 19.18 |
其他(补充) | 22,002,418.45 | 3,057,151.18 | 18,945,267.27 | 86.11 |
医疗器械业务 | 132,819,777.48 | 89,211,676.23 | 43,608,101.25 | 32.83 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
安保及相关产业 | 365,900,373.10 | 320,678,858.62 | 45,221,514.48 | 12.36 |
电子信息类业务 | 96,984,265.48 | 61,576,080.26 | 35,408,185.22 | 36.51 |
合计 | 531,356,335.52 | 420,469,499.04 | 110,886,836.48 | 20.87 |
其他(补充) | 5,414,609.97 | 514,772.43 | 4,899,837.54 | 90.49 |
医疗器械及医疗工程业务 | 63,057,086.97 | 37,699,787.73 | 25,357,299.24 | 40.21 |
|