会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非居住房地产租赁 | 14,619,379.94 | 5,387,746.72 | 9,231,633.22 | 63.15 |
合计 | 874,816,900.99 | 718,609,640.12 | 156,207,260.87 | 17.86 |
化工贸易 | 180,668,782.00 | 178,584,621.93 | 2,084,160.07 | 1.15 |
化纤行业 | 678,165,024.83 | 534,348,919.09 | 143,816,105.74 | 21.21 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,144,540,655.59 | 822,075,277.79 | 322,465,377.80 | 28.17 |
化工贸易 | 162,539,933.70 | 161,970,625.51 | 569,308.19 | 0.35 |
化纤行业 | 981,388,125.27 | 659,466,536.76 | 321,921,588.51 | 32.80 |
其他(补充) | 612,596.62 | 638,115.52 | -25,518.90 | -4.17 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,152,751,780.71 | 1,007,038,474.24 | 145,713,306.47 | 12.64 |
化工贸易 | 259,142,920.00 | 253,834,948.67 | 5,307,971.33 | 2.05 |
化纤行业 | 893,369,099.28 | 752,963,844.29 | 140,405,254.99 | 15.72 |
其他(补充) | 239,761.43 | 239,681.28 | 80.15 | 0.03 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,371,556,562.95 | 1,214,497,602.13 | 157,058,960.82 | 11.45 |
化工贸易 | 328,892,067.55 | 322,422,908.62 | 6,469,158.93 | 1.97 |
化纤行业 | 1,042,664,495.40 | 892,074,693.51 | 150,589,801.89 | 14.44 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化工贸易 | 519,065,265.00 | 514,049,084.38 | 5,016,180.62 | 0.97 |
化纤行业 | 910,346,481.99 | 764,709,430.79 | 145,637,051.20 | 16.00 |
|