会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 252,672,652.42 | 108,734,902.27 | 143,937,750.15 | 56.97 |
配件 | 24,257,555.24 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 7,900,629.14 | 471,000.12 | 7,429,629.02 | 94.04 |
仪器仪表 | 220,514,468.04 | 98,361,948.54 | 122,152,519.50 | 55.39 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 98,186,541.56 | 35,336,883.52 | 62,849,658.04 | 64.01 |
其他(补充) | 2,618,516.33 | 235,500.06 | 2,383,016.27 | 91.01 |
仪器仪表 | 95,568,025.23 | 35,101,383.46 | 60,466,641.77 | 63.27 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 218,264,445.00 | 86,514,024.85 | 131,750,420.15 | 60.36 |
配件 | 16,588,046.80 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 6,464,749.89 | 597,106.10 | 5,867,643.79 | 90.76 |
仪器仪表 | 195,211,648.31 | 79,506,102.17 | 115,705,546.14 | 59.27 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 74,079,109.39 | 29,848,158.54 | 44,230,950.85 | 59.71 |
仪器仪表 | 66,754,106.55 | 27,879,550.76 | 38,874,555.79 | 58.24 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 175,803,898.28 | 70,464,781.62 | 105,339,116.66 | 59.92 |
配件 | 16,184,830.13 | 6,337,643.20 | 9,847,186.93 | 60.84 |
其他(补充) | 6,042,417.81 | 935,759.18 | 5,106,658.63 | 84.51 |
仪器仪表 | 153,576,650.35 | 63,191,379.24 | 90,385,271.11 | 58.85 |
|