会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,652,094,896.12 | 986,428,002.39 | 2,665,666,893.73 | 72.99 |
其他(补充) | 2,327,706.61 | 1,181,654.65 | 1,146,051.96 | 49.24 |
生物制品 | 3,649,767,189.51 | 985,246,347.74 | 2,664,520,841.77 | 73.01 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,052,204,674.04 | 163,723,070.66 | 888,481,603.38 | 84.44 |
其他(补充) | 399,248.71 | -- | 399,248.71 | 100.00 |
疫苗销售 | 1,051,805,425.33 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,261,177,379.57 | 226,306,179.92 | 2,034,871,199.65 | 89.99 |
其他(补充) | 2,318,783.77 | 7,755.07 | 2,311,028.70 | 99.67 |
生物制品 | 2,258,858,595.80 | 226,298,424.85 | 2,032,560,170.95 | 89.98 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,943,331,753.94 | 163,673,687.44 | 1,779,658,066.50 | 91.58 |
其他(补充) | 970,993.18 | 369,111.12 | 601,882.06 | 61.99 |
生物制品 | 1,942,360,760.76 | 163,304,576.32 | 1,779,056,184.44 | 91.59 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
自主产品-非免疫规划疫苗 | 772,349,894.10 | 48,106,677.01 | 724,243,217.09 | 93.77 |
自主产品-免疫规划疫苗 | 34,708,051.62 | 21,835,411.00 | 12,872,640.62 | 37.09 |
|