会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 3,362,062,030.84 | 3,126,358,859.42 | 235,703,171.42 | 7.01 |
工业 | 831,675,267.05 | 714,769,369.97 | 116,905,897.08 | 14.06 |
合计 | 4,231,874,995.04 | 3,865,480,104.84 | 366,394,890.20 | 8.66 |
其他(补充) | 38,137,697.15 | 24,351,875.45 | 13,785,821.70 | 36.15 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 1,714,978,144.93 | 1,594,165,356.76 | 120,812,788.17 | 7.04 |
工业 | 434,756,178.61 | 364,554,036.04 | 70,202,142.57 | 16.15 |
合计 | 2,149,734,323.54 | 1,958,719,392.80 | 191,014,930.74 | 8.89 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 2,847,570,342.55 | 2,608,394,139.48 | 239,176,203.07 | 8.40 |
工业 | 901,372,350.82 | 765,759,190.40 | 135,613,160.42 | 15.05 |
合计 | 3,765,355,719.07 | 3,382,661,316.85 | 382,694,402.22 | 10.16 |
其他(补充) | 16,413,025.70 | 8,507,986.97 | 7,905,038.73 | 48.16 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 1,249,127,939.64 | 1,144,430,086.70 | 104,697,852.94 | 8.38 |
工业 | 356,010,328.95 | 284,104,782.91 | 71,905,546.04 | 20.20 |
合计 | 1,605,138,268.59 | 1,428,534,869.61 | 176,603,398.98 | 11.00 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业 | 2,901,221,581.97 | 2,476,806,318.27 | 424,415,263.70 | 14.63 |
工业 | 629,911,512.19 | 527,482,955.16 | 102,428,557.03 | 16.26 |
合计 | 3,540,630,641.64 | 3,008,804,336.70 | 531,826,304.94 | 15.02 |
其他(补充) | 9,497,547.48 | 4,515,063.27 | 4,982,484.21 | 52.46 |
|