会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,513,114,014.44 | 2,336,425,182.94 | 1,176,688,831.50 | 33.49 |
互联网服务 | 410,881,243.25 | 224,804,435.04 | 186,076,808.21 | 45.29 |
其他(补充) | 1,118,617.33 | 1,067,129.76 | 51,487.57 | 4.60 |
智慧医卫 | 1,569,653,917.11 | 916,212,305.71 | 653,441,611.40 | 41.63 |
智慧政务 | 1,531,460,236.75 | 1,194,341,312.43 | 337,118,924.32 | 22.01 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,752,615,881.74 | 1,145,108,731.38 | 607,507,150.36 | 34.66 |
互联网服务 | 229,811,272.75 | 151,790,222.95 | 78,021,049.80 | 33.95 |
其他(补充) | 559,139.58 | 404,423.76 | 154,715.82 | 27.67 |
智慧医卫 | 779,857,166.33 | 464,986,120.53 | 314,871,045.80 | 40.38 |
智慧政务 | 742,388,303.08 | 527,927,964.14 | 214,460,338.94 | 28.89 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,008,271,072.45 | 2,531,481,878.56 | 476,789,193.89 | 15.85 |
互联网服务 | 289,834,124.52 | 235,803,767.21 | 54,030,357.31 | 18.64 |
其他(补充) | 755,209.73 | 1,069,379.33 | -314,169.60 | -41.60 |
智慧医卫 | 1,488,911,248.91 | 1,115,469,591.40 | 373,441,657.51 | 25.08 |
智慧政务 | 1,228,770,489.29 | 1,179,139,140.62 | 49,631,348.67 | 4.04 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 794,772,351.19 | 569,828,231.25 | 224,944,119.94 | 28.30 |
民生服务合计 | 451,211,741.20 | 309,376,377.43 | 141,835,363.77 | 31.43 |
智慧城市及其他合计 | 343,560,609.99 | 260,451,853.82 | 83,108,756.17 | 24.19 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 2,124,500,987.29 | 1,638,791,899.94 | 485,709,087.35 | 22.86 |
民生服务 | 999,229,443.84 | 757,766,236.65 | 241,463,207.19 | 24.16 |
智慧城市(其他) | 1,125,271,543.45 | 881,025,663.29 | 244,245,880.16 | 21.71 |
智慧城市及其他 | 1,125,271,543.45 | 881,025,663.29 | 244,245,880.16 | 21.71 |
|