会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 17,874,424,986.51 | 16,764,439,922.08 | 1,109,985,064.43 | 6.21 |
合计 | 18,830,724,181.12 | 17,586,273,953.74 | 1,244,450,227.38 | 6.61 |
其他(补充) | 956,299,194.61 | 821,834,031.66 | 134,465,162.95 | 14.06 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 7,407,007,501.24 | -- | -- | -- |
合计 | 8,338,441,412.47 | 7,601,627,836.69 | 736,813,575.78 | 8.84 |
其他 | 931,433,911.23 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 15,813,852,150.62 | 13,676,705,782.13 | 2,137,146,368.49 | 13.51 |
合计 | 16,063,492,270.89 | 13,870,089,907.28 | 2,193,402,363.61 | 13.65 |
其他(补充) | 249,640,120.27 | 193,384,125.15 | 56,255,995.12 | 22.53 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 7,080,666,317.08 | -- | -- | -- |
合计 | 7,645,274,025.40 | 6,140,220,373.10 | 1,505,053,652.30 | 19.69 |
其他 | 564,607,708.32 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 14,150,906,151.53 | 11,149,575,305.01 | 3,001,330,846.52 | 21.21 |
合计 | 14,404,248,251.42 | 11,390,700,231.32 | 3,013,548,020.10 | 20.92 |
其他(补充) | 253,342,099.89 | 241,124,926.31 | 12,217,173.58 | 4.82 |
|