会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 480,474,456.51 | 154,354,103.15 | 326,120,353.36 | 67.87 |
教育行业 | 185,027,845.43 | 16,996,776.72 | 168,031,068.71 | 90.81 |
其他(补充) | 14,978,011.66 | -- | -- | -- |
物联网和相关服务行业 | 280,468,599.42 | 137,357,326.43 | 143,111,272.99 | 51.03 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 216,956,929.12 | 68,029,413.56 | 148,927,515.56 | 68.64 |
教育行业 | 91,138,309.02 | 6,403,089.22 | 84,735,219.80 | 92.97 |
其他(补充) | 6,522,205.17 | -- | 6,522,205.17 | 100.00 |
物联网和相关服务行业 | 119,296,414.93 | 61,626,324.34 | 57,670,090.59 | 48.34 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 435,783,804.46 | 149,766,289.92 | 286,017,514.54 | 65.63 |
教育行业 | 163,782,544.88 | 15,612,249.17 | 148,170,295.71 | 90.47 |
其他(补充) | 15,546,657.22 | -- | -- | -- |
物联网和相关服务行业 | 256,454,602.36 | 134,154,040.75 | 122,300,561.61 | 47.69 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 203,399,916.22 | 82,643,294.16 | 120,756,622.06 | 59.37 |
教育行业 | 77,289,923.29 | 7,333,781.89 | 69,956,141.40 | 90.51 |
其他(补充) | 8,240,378.47 | -- | -- | -- |
物联网和相关服务行业 | 117,869,614.46 | 75,309,512.27 | 42,560,102.19 | 36.11 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电信 | 255,238,390.76 | 132,863,706.44 | 122,374,684.32 | 47.95 |
合计 | 524,079,679.23 | 234,513,212.97 | 289,566,466.26 | 55.25 |
教育 | 137,472,447.19 | 14,951,754.81 | 122,520,692.38 | 89.12 |
教育行业 | 138,465,276.59 | 15,902,417.16 | 122,562,859.43 | 88.52 |
其他(补充) | 17,945,524.65 | 3,985.60 | 17,941,539.05 | 99.98 |
其他行业 | 17,945,524.65 | -- | -- | -- |
企业 | 90,553,593.31 | 68,821,473.87 | 21,732,119.44 | 24.00 |
物联网和相关服务行业 | 367,668,877.99 | 218,606,810.21 | 149,062,067.78 | 40.54 |
消费 | 21,456,689.83 | 5,533,010.60 | 15,923,679.23 | 74.21 |
|