会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,955,834,389.32 | 947,929,451.57 | 1,007,904,937.75 | 51.53 |
其他 | 98,766,767.53 | 75,621,923.54 | 23,144,843.99 | 23.43 |
商砼 | 449,829,899.24 | 389,069,884.16 | 60,760,015.08 | 13.51 |
生物医药 | 1,355,917,691.91 | 386,958,872.40 | 968,958,819.51 | 71.46 |
养老健康 | 51,320,030.64 | 96,278,771.47 | -44,958,740.83 | -87.60 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产建筑 | 37,342,406.47 | -- | -- | -- |
合计 | 951,617,787.16 | 442,399,376.59 | 509,218,410.57 | 53.51 |
混凝土 | 198,777,041.98 | 178,082,705.72 | 20,694,336.26 | 10.41 |
其他 | 37,223,234.22 | -- | -- | -- |
生物医药 | 665,459,503.66 | 175,169,565.07 | 490,289,938.59 | 73.68 |
物业管理 | 12,815,600.83 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产建筑 | 23,161,683.50 | 12,346,247.72 | 10,815,435.78 | 46.70 |
合计 | 1,789,615,900.58 | 786,233,825.01 | 1,003,382,075.57 | 56.07 |
混凝土 | 420,683,039.13 | 361,957,250.41 | 58,725,788.72 | 13.96 |
其他 | 84,533,294.49 | 77,794,776.67 | 6,738,517.82 | 7.97 |
生物医药 | 1,235,896,800.73 | 315,053,608.61 | 920,843,192.12 | 74.51 |
物业管理 | 25,341,082.73 | 19,081,941.60 | 6,259,141.13 | 24.70 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产建筑 | 9,855,891.21 | -- | -- | -- |
合计 | 764,975,280.04 | 324,827,433.73 | 440,147,846.31 | 57.54 |
混凝土 | 147,589,322.48 | 131,342,002.39 | 16,247,320.09 | 11.01 |
其他 | 23,073,507.95 | -- | -- | -- |
生物医药 | 572,854,694.89 | 143,889,402.30 | 428,965,292.59 | 74.88 |
物业管理 | 11,601,863.51 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产建筑 | 49,151,820.78 | 575,518,730.12 | -526,366,909.34 | -1,070.90 |
合计 | 2,135,149,042.74 | 973,170,169.28 | 1,161,978,873.46 | 54.42 |
混凝土 | 638,799,733.75 | 14,889,992.85 | 623,909,740.90 | 97.67 |
其他 | 71,790,056.88 | 54,118,556.53 | 17,671,500.35 | 24.62 |
生物医药 | 1,351,636,967.62 | 308,949,709.26 | 1,042,687,258.36 | 77.14 |
物业管理 | 23,770,463.71 | 19,693,180.52 | 4,077,283.19 | 17.15 |
|