会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 629,299,445.13 | 304,409,402.89 | 324,890,042.24 | 51.63 |
房产销售 | 58,063,792.70 | 44,499,113.29 | 13,564,679.41 | 23.36 |
合计 | 3,058,940,020.42 | 2,325,136,814.96 | 733,803,205.46 | 23.99 |
化工 | 473,941,085.15 | 236,496,593.29 | 237,444,491.86 | 50.10 |
机制糖 | 426,584,463.36 | 393,691,169.94 | 32,893,293.42 | 7.71 |
加工贸易糖 | 989,631,084.00 | 986,410,860.78 | 3,220,223.22 | 0.33 |
其他(补充) | 195,559,800.91 | 87,574,480.53 | 107,985,320.38 | 55.22 |
造纸 | 285,860,349.17 | 272,055,194.24 | 13,805,154.93 | 4.83 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 249,787,916.77 | 144,592,072.30 | 105,195,844.47 | 42.11 |
合计 | 1,498,565,309.14 | 1,271,473,555.78 | 227,091,753.36 | 15.15 |
化工 | 212,135,210.88 | 143,029,937.63 | 69,105,273.25 | 32.58 |
机制糖 | 113,894,651.37 | -- | -- | -- |
贸易糖 | 675,370,968.59 | 675,099,661.98 | 271,306.61 | 0.04 |
其他(补充) | 62,408,298.25 | 33,028,998.88 | 29,379,299.37 | 47.08 |
造纸业 | 184,968,263.28 | 169,904,164.49 | 15,064,098.79 | 8.14 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 334,566,301.64 | 241,088,160.44 | 93,478,141.20 | 27.94 |
合计 | 3,190,217,905.58 | 3,053,467,152.35 | 136,750,753.23 | 4.29 |
化工 | 208,289,669.85 | -- | -- | -- |
机制糖 | 270,258,450.78 | 277,170,342.48 | -6,911,891.70 | -2.56 |
贸易糖 | 1,969,632,338.36 | 1,963,644,274.41 | 5,988,063.95 | 0.30 |
其他 | 85,222,864.05 | -- | -- | -- |
造纸 | 322,248,280.90 | 334,355,694.85 | -12,107,413.95 | -3.76 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 147,006,980.45 | 105,573,380.34 | 41,433,600.11 | 28.18 |
合计 | 2,051,144,764.05 | 2,013,170,610.29 | 37,974,153.76 | 1.85 |
化工 | 65,104,173.53 | -- | -- | -- |
机制糖 | 63,741,681.92 | -- | -- | -- |
贸易糖 | 1,597,922,686.95 | 1,597,040,406.64 | 882,280.31 | 0.06 |
其他 | 38,065,060.29 | -- | -- | -- |
造纸业 | 139,304,180.91 | 144,140,322.53 | -4,836,141.62 | -3.47 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 398,892,950.42 | 257,231,018.49 | 141,661,931.93 | 35.51 |
合计 | 3,501,991,589.00 | 3,240,425,476.54 | 261,566,112.46 | 7.47 |
化工业 | 210,861,012.43 | 172,707,956.76 | 38,153,055.67 | 18.09 |
贸易糖 | 2,016,027,629.85 | 2,012,473,798.48 | 3,553,831.37 | 0.18 |
其他 | 88,291,841.00 | 55,262,692.70 | 33,029,148.30 | 37.41 |
造纸业 | 350,187,060.16 | 313,567,383.77 | 36,619,676.39 | 10.46 |
制糖业 | 437,731,095.14 | 429,182,626.34 | 8,548,468.80 | 1.95 |
|