重要提示:
龙虎榜首页 > 高伟达(300465)
高伟达(300465) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
高伟达(300465) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | 39.13% | 126165.00 | 1305.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 11482.78 | 11482.78 | |
| 25.41 | 8391.58 | 8366.17 | |
| 15400.80 | 7965.99 | -7434.81 | |
| 0.00 | 4936.18 | 4936.18 | |
| 18.43 | 3125.50 | 3107.07 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 15400.80 | 7965.99 | -7434.81 | |
| 3748.42 | 0.00 | -3748.42 | |
| 3023.37 | 138.77 | -2884.61 | |
| 1890.11 | 13.97 | -1876.14 | |
| 1656.64 | 9.45 | -1647.20 |








