重要提示:
龙虎榜首页 > 汤姆猫(300459)
汤姆猫(300459) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
汤姆猫(300459) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-10 | 19.17% | 36455.00 | 713.00 | 日振幅值达到15% | |
| 2015-06-10 | 26.92% | 36455.00 | 713.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2.44 | 10769.21 | 10766.78 | |
| 44.67 | 1481.08 | 1436.40 | |
| 0.00 | 990.67 | 990.67 | |
| 3.24 | 691.06 | 687.82 | |
| 123.13 | 353.78 | 230.65 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 452.10 | 0.00 | -452.10 | |
| 370.01 | 2.86 | -367.15 | |
| 365.75 | 73.42 | -292.33 | |
| 318.54 | 231.61 | -86.93 | |
| 306.53 | 1.52 | -305.01 |








