重要提示:
龙虎榜首页 > 花园生物(300401)
花园生物(300401) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
花园生物(300401) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-21 | 14.25% | 50449.00 | 1725.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
| 2016-01-21 | 15.21% | 50449.00 | 1725.00 | 日振幅值达到15% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.59 | 3882.79 | 3882.20 | |
| 10.98 | 2447.20 | 2436.22 | |
| 100.60 | 2013.40 | 1912.80 | |
| 0.00 | 1505.94 | 1505.94 | |
| 0.00 | 1208.79 | 1208.79 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 2486.53 | 0.00 | -2486.53 | |
| 1751.92 | 31.26 | -1720.67 | |
| 920.83 | 3.69 | -917.14 | |
| 892.34 | 3.64 | -888.70 | |
| 880.53 | 0.00 | -880.53 |








