重要提示:
龙虎榜首页 > 伊戈尔(002922)
伊戈尔(002922) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
伊戈尔(002922) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-20 | 56.37% | 59626.96 | 1860.10 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 64.19 | 518.72 | 454.53 | |
| 0.00 | 507.64 | 507.64 | |
| 2.20 | 479.94 | 477.74 | |
| 363.36 | 437.78 | 74.42 | |
| 738.93 | 418.24 | -320.69 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 992.06 | 0.00 | -992.06 | |
| 738.93 | 418.24 | -320.69 | |
| 517.42 | 99.48 | -417.95 | |
| 436.45 | 3.94 | -432.51 | |
| 432.24 | 308.11 | -124.13 |








