重要提示:
龙虎榜首页 > 伟隆股份(002871)
伟隆股份(002871) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
伟隆股份(002871) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-25 | 31.86% | 20259.00 | 921.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 1595.53 | 1147.38 | -448.15 | |
| 630.52 | 729.09 | 98.56 | |
| 0.00 | 575.37 | 575.37 | |
| 6.14 | 498.50 | 492.36 | |
| 0.00 | 452.80 | 452.80 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 1595.53 | 1147.38 | -448.15 | |
| 985.37 | 0.00 | -985.37 | |
| 630.52 | 729.09 | 98.56 | |
| 469.45 | 420.18 | -49.27 | |
| 349.29 | 0.00 | -349.29 |








