重要提示:
龙虎榜首页 > 纳尔股份(002825)
纳尔股份(002825) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
纳尔股份(002825) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-23 | 24.56% | 39142.00 | 614.00 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1982.27 | 1982.27 | |
| 1476.16 | 1421.51 | -54.65 | |
| 880.37 | 1315.28 | 434.91 | |
| 197.08 | 1206.49 | 1009.41 | |
| 67.41 | 1158.59 | 1091.18 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 2907.32 | 978.42 | -1928.90 | |
| 1576.94 | 3.28 | -1573.66 | |
| 1476.16 | 1421.51 | -54.65 | |
| 1296.41 | 27.22 | -1269.19 | |
| 1196.12 | 0.00 | -1196.12 |








