重要提示:
龙虎榜首页 > 嘉欣丝绸(002404)
嘉欣丝绸(002404) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
嘉欣丝绸(002404) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-20 | 16.93% | 53241.00 | 7162.00 | 日振幅值达到15% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 19.66 | 1692.26 | 1672.60 | |
| 800.78 | 1106.04 | 305.26 | |
| 6.77 | 836.45 | 829.68 | |
| 0.00 | 778.80 | 778.80 | |
| 40.46 | 726.93 | 686.47 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 800.78 | 1106.04 | 305.26 | |
| 705.02 | 6.75 | -698.27 | |
| 656.73 | 108.73 | -548.01 | |
| 632.26 | 10.02 | -622.24 | |
| 522.19 | 219.01 | -303.18 |








