重要提示:
龙虎榜首页 > 银星能源(000862)
银星能源(000862) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
银星能源(000862) 上榜详细信息
日 期 |
换手率 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 | 28.54% | 123995.86 | 14309.16 | 日换手率达到20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 11.27 | 2111.63 | 2100.37 | |
| 11.49 | 2003.12 | 1991.63 | |
| 0.00 | 1734.63 | 1734.63 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 2292.57 | 216.84 | -2075.74 | |
| 2172.81 | 70.86 | -2101.95 | |
| 2038.84 | 0.00 | -2038.84 | |
| 1953.36 | 0.52 | -1952.84 | |
| 1407.05 | 0.00 | -1407.05 |








