重要提示:
龙虎榜首页 > 胜利股份(000407)
胜利股份(000407) 历史收盘价格走势图
数据更新时间:2023-03-22 18:00
胜利股份(000407) 上榜详细信息
日 期 |
涨跌幅 |
成交额(万元) |
成交量(万股) |
当日信息披露原因 |
异动原因追踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-22 | 10.13% | 74076.00 | 8220.00 | 日涨幅偏离值达到7% | |
| 2016-12-22 | 21.59% | 220555.00 | 26424.00 | 3日涨幅偏离累计20% | |
买入金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净买入(万元) |
|---|---|---|---|
| 0.90 | 16249.84 | 16248.94 | |
| 48.57 | 7029.98 | 6981.40 | |
| 1623.23 | 5380.22 | 3756.99 | |
| 3521.67 | 3479.51 | -42.17 | |
| 85.30 | 3111.32 | 3026.03 |
卖出金额最大前五名
营业或席位名称 | 卖出金额(万元) | 买入额(万元) | 净卖出(万元) |
|---|---|---|---|
| 5075.06 | 0.00 | -5075.06 | |
| 3976.20 | 278.46 | -3697.73 | |
| 3710.66 | 211.84 | -3498.82 | |
| 3581.20 | 44.22 | -3536.98 | |
| 3521.67 | 3479.51 | -42.17 |








