重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
中国银河证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 (30日上榜次数1次)
更新时间:2016-04-13 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 浙江金科 | 2015-06-29 | 日换手率达到20% | 976.04/23680.00(4.12%) | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部浙商证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | ||
300459 浙江金科 | 2015-06-29 | 日涨幅偏离值达到7% | 976.04/23680.00(4.12%) | 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部浙商证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | ||
000833 贵糖股份 | 2015-05-29 | 3日涨幅偏离累计20% | -1061.36/147091.00(-0.72%) | 机构专用国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部长城证券有限责任公司杭州文一西路证券营业部国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | ||
600381 *ST贤成 | 2015-01-29 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 | 881.87/75056.55(1.17%) | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部南京证券股份有限公司南通姚港路证券营业部国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | ||
000792 盐湖股份 | 2015-01-29 | 日涨幅偏离值达到7% | -1216.68/100492.00(-1.21%) | 机构专用海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 | ||
000833 贵糖股份 | 2014-11-19 | 日涨幅偏离值达到7% | -255.00/10594.00(-2.41%) | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部机构专用海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 |
和讯网制表