重要提示:
龙虎榜首页 > 营业部龙虎榜
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 (30日上榜次数2次)
更新时间:2023-03-29 18:00
名称代码 | 上榜日期 | 上榜原因 | 净买入(万元) /总成交额% |
资金 流向 |
上榜后走势 | 当日协同营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
600891 秋林集团 | 2007-04-19 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 | 7.15/16140.20(0.04%) | 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 | ||
000035 ST科健 | 2007-01-16 | 无价格涨跌幅限制 | 64.50/5231.00(1.23%) | 中期证券二交易单元长江证券有限责任公司深圳燕南路证券营业部国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
600313 *ST中农 | 2007-01-12 | 3日涨幅偏离值累计达到15%的ST和*ST证券 | 87.49/3138.29(2.79%) | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部渤海证券有限责任公司天津解放路证券营业部 | ||
600139 西部资源 | 2007-01-12 | 3日涨幅偏离累计20% | -107.71/3427.50(-3.14%) | 国金证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部国海证券有限责任公司桂林临江路证券营业部国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | ||
600176 中国玻纤 | 2006-08-17 | 3日跌幅偏离累计20% | -62.17/2488.04(-2.50%) | 华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业部山西证券有限责任公司太原府西街营业部国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部申银万国证券股份有限公司上海东大名路营业部国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 |
和讯网制表